Chat with us
Pick an option below
About
Type
Government
Established
1987
Total Branches
7
NIRF Rank
Not ranked
Programs
7 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,42,514 | 3,14,399 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,37,001 | 4,02,623 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 4,06,701 | 4,37,476 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,10,064 | 5,29,940 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 5,41,880 | 6,99,961 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 10,79,016 | 12,44,039 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,40,519 | 3,89,162 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,32,438 | 5,32,438 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,37,502 | 4,15,061 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,17,823 | 5,10,064 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 4,70,600 | 5,46,666 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,65,678 | 6,77,557 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 8,54,178 | 10,06,501 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,46,337 | 5,13,485 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,94,808 | 5,94,808 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,61,620 | 2,61,620 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,26,246 | 5,17,901 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 5,47,544 | 6,18,752 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,29,940 | 8,77,600 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 10,61,405 | 10,61,405 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,47,431 | 5,94,961 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,25,839 | 7,25,839 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 5,43,105 | 5,47,431 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,01,774 | 6,01,774 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 4,21,006 | 4,92,031 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,44,053 | 5,86,607 |
| Round 1 | OBC |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,96,952 | 4,96,952 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 8,74,167 | 8,74,167 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 3,39,050 | 5,99,890 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,75,365 | 8,55,812 |
| Round 1 | OBC |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,57,632 | 10,82,188 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 10,94,281 | 10,94,281 |
| Round 1 | EWS |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 3,98,160 | 10,95,976 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 13,60,119 | 13,60,119 |
| Round 1 | OBC |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 9,08,218 | 11,56,326 |
Get in touch
Location
Jaunpur, Jaunpur, Uttar Pradesh - 222003
| HOME STATE |
| — |
| 5,01,673 |
| 5,47,544 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,05,609 | 7,24,694 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 7,43,772 | 9,61,740 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 13,73,019 | 13,73,019 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,07,405 | 5,22,206 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,25,839 | 7,25,839 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 4,53,175 | 6,57,792 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,75,365 | 7,44,145 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 6,62,487 | 7,18,908 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,49,137 | 9,44,478 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 10,10,822 | 10,61,405 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,69,968 | 7,29,819 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,68,930 | 7,68,930 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,61,625 | 7,84,805 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,68,930 | 8,90,156 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 7,85,496 | 9,73,181 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,48,714 | 9,81,645 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 10,92,024 | 10,92,024 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 8,27,197 | 9,36,456 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 10,55,990 | 10,55,990 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,42,497 | 9,42,497 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 7,85,496 | 14,11,305 |
| HOME STATE |
| — |
| 6,16,491 |
| 7,32,979 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 12,09,002 | 12,09,002 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 10,06,501 | 10,11,073 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,08,905 | 7,63,466 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 10,55,990 | 10,55,990 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 6,30,467 | 9,59,074 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,77,829 | 10,55,990 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 9,61,498 | 13,33,333 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 9,65,089 | 10,15,553 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 8,01,126 | 10,94,281 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 12,09,002 | 12,09,002 |
| HOME STATE |
| OPEN |
| 10,92,295 |
| 10,92,295 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,25,063 | 12,34,155 |
| HOME STATE |
| — |
| 11,02,957 |
| 13,52,958 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 6,49,868 | 12,73,089 |