Chat with us
Pick an option below
SRGI Jhansi
About
Type
Self-Financed
Established
2002
Total Branches
7
NIRF Rank
Not ranked
Programs
7 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
Fees
₹2.29 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.29 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.29 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.29 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.29 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.29 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.29 L/ year
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 5,38,202 | 5,38,202 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 5,14,724 | 12,15,987 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 13,76,289 | 14,01,966 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 13,76,289 | 13,76,289 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 4,24,026 | 6,05,832 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 10,68,049 | 10,68,049 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 4,33,003 | 7,84,551 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,22,010 | 10,77,780 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 8,78,302 | 8,78,302 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 4,85,913 | 13,45,739 |
| Round 2 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,32,697 | 11,14,912 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 11,55,491 | 11,55,491 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 7,33,148 | 12,94,560 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 7,33,148 | 7,33,148 |
Get in touch
Location
Jhansi, Jhansi, Uttar Pradesh - 284001
| HOME STATE |
| — |
| 9,32,343 |
| 12,26,217 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 6,84,853 | 13,20,794 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 13,07,555 | 13,07,555 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 6,84,853 | 8,11,377 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 13,67,138 | 13,67,138 |
| HOME STATE |
| — |
| 11,53,312 |
| 13,07,988 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 12,63,424 | 13,98,320 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 13,94,614 | 13,94,614 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,33,591 | 5,30,395 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 10,36,938 | 12,51,710 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 13,28,758 | 13,94,614 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 5,98,344 | 5,98,344 |
| General |
| HOME STATE |
| FW-TF |
| 8,44,933 |
| 8,44,933 |
| HOME STATE |
| — |
| 11,56,283 |
| 11,56,283 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,70,109 | 12,81,408 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,08,190 | 11,56,283 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 3,60,302 | 7,60,653 |