Chat with us
Pick an option below
REC Sonebhadra
About
Type
Government
Established
2010
Total Branches
4
NIRF Rank
Not ranked
Programs
4 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 79,151 | 88,421 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Sonebhadra, Sonebhadra, Uttar Pradesh - 231223
60
Seats
60
Seats
| ALL INDIA |
| — |
| 95,661 |
| 1,21,474 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,33,773 | 1,59,849 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,67,585 | 1,88,275 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 3,45,410 | 3,45,410 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,60,192 | 1,84,648 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,00,004 | 2,18,131 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 3,83,394 | 3,83,394 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,20,515 | 3,50,512 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,59,876 | 3,66,332 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 6,33,341 | 6,33,341 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,61,890 | 1,79,377 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,91,171 | 1,91,171 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,41,568 | 1,41,568 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 71,231 | 1,49,775 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,50,273 | 1,91,799 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,91,171 | 2,11,751 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,91,804 | 2,05,004 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,19,976 | 2,35,051 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,85,717 | 3,96,586 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,89,159 | 6,06,077 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 8,99,019 | 8,99,019 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,93,104 | 2,13,989 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,25,162 | 2,25,162 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,50,273 | 1,52,488 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,54,575 | 1,74,182 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,59,615 | 2,18,131 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,97,908 | 2,00,856 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,21,254 | 2,25,622 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,79,003 | 4,04,800 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,10,932 | 6,10,932 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,16,426 | 2,16,426 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,29,347 | 2,29,347 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,52,571 | 1,52,571 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 6,17,245 | 6,17,245 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 4,13,723 | 4,13,967 |
| Spot | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,60,808 | 8,60,808 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,64,470 | 1,96,596 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,45,490 | 2,19,787 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,06,953 | 2,67,659 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,59,552 | 2,81,394 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,32,692 | 4,46,591 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 4,50,266 | 5,65,625 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| HOME STATE |
| — |
| 2,24,825 |
| 2,96,703 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,29,469 | 3,06,824 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 10,85,139 | 10,85,139 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,96,742 | 3,45,973 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,24,546 | 4,57,383 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 4,64,703 | 6,75,734 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,84,383 | 11,38,962 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,15,128 | 3,15,128 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,01,519 | 3,53,164 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,29,469 | 2,40,498 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,19,572 | 2,69,623 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,15,128 | 3,24,546 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,72,528 | 3,29,807 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,52,778 | 3,78,105 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,67,871 | 4,85,390 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 5,98,007 | 10,65,669 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 10,11,528 | 10,11,528 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,79,394 | 3,79,394 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,30,986 | 3,93,679 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,39,133 | 2,65,017 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,81,394 | 3,42,621 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,78,423 | 2,78,423 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 3,54,024 | 3,83,672 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 5,25,150 | 9,48,147 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,93,887 | 4,06,583 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 2,10,594 | 2,10,594 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,78,423 | 2,78,423 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 3,52,416 | 3,62,307 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,23,396 | 3,23,396 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 3,91,148 | 4,22,227 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,86,017 |
| 3,57,006 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,23,036 | 4,67,871 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 5,14,327 | 5,14,327 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,57,220 | 4,13,084 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,85,390 | 5,20,252 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 4,45,809 | 7,51,432 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 10,23,421 | 10,23,421 |
| Round 1 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 10,11,528 | 10,11,528 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,59,692 | 3,93,887 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,03,765 | 7,03,765 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,71,897 | 2,71,897 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,86,017 | 3,26,974 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,45,973 | 4,55,639 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,44,521 | 5,62,263 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 4,55,991 | 5,44,273 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,65,460 | 6,45,369 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 9,26,301 | 13,03,668 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,60,612 | 4,93,978 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,89,001 | 5,89,001 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,60,598 | 3,32,700 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,37,481 | 5,56,979 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,59,030 | 6,38,533 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 5,60,778 | 6,11,931 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,58,014 | 8,54,281 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 9,43,477 | 9,43,477 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,59,076 | 7,13,109 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 3,43,284 | 3,89,027 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 5,60,778 | 5,80,470 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,45,369 | 6,45,369 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 6,12,616 | 7,28,608 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,27,168 | 8,70,130 |
| HOME STATE |
| — |
| 6,85,819 |
| 6,85,997 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 5,91,125 | 8,06,506 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 5,70,046 | 10,08,728 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 7,79,607 | 7,79,607 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,83,642 | 8,77,449 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,74,866 | 5,73,829 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 5,85,744 | 11,12,901 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 11,38,450 | 11,38,450 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 5,75,543 | 6,05,366 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 8,66,082 | 12,19,403 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 6,63,331 | 6,63,331 |