Chat with us
Pick an option below
REC Mainpuri
About
Type
Government
Established
2015
Total Branches
5
NIRF Rank
Not ranked
Programs
5 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,02,242 | 1,29,841 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Mainpuri, Mainpuri, Uttar Pradesh - 205119
60
Seats
60
Seats
60
Seats
| ALL INDIA |
| — |
| 1,21,143 |
| 1,46,177 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,46,724 | 1,86,998 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,06,118 | 2,06,118 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,88,636 | 2,22,647 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,87,018 | 1,95,619 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,30,692 | 2,39,292 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 5,56,694 | 5,56,694 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,01,117 | 3,85,993 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,53,199 | 5,70,689 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 9,30,940 | 9,30,940 |
| Round 1 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 10,15,171 | 10,15,171 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,87,744 | 1,92,726 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,47,268 | 2,47,268 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,52,991 | 1,54,575 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,33,773 | 1,74,425 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,87,018 | 2,20,251 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,29,578 | 2,36,572 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 3,50,021 | 3,50,021 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,20,736 | 2,32,708 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,43,388 | 2,60,884 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,15,098 | 4,49,912 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,26,216 | 5,03,062 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,20,710 | 2,36,727 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,82,498 | 1,82,498 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,81,262 | 1,87,018 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,04,189 | 2,27,386 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,43,388 | 2,47,268 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,36,026 | 2,45,317 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,64,391 | 2,66,043 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 6,17,245 | 6,17,245 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,12,218 | 4,76,806 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,65,714 | 9,14,557 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 12,44,513 | 12,44,513 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,38,718 | 2,45,537 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,77,838 | 2,77,838 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,87,462 | 1,87,462 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,32,068 | 2,32,708 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,53,199 | 2,64,391 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,47,274 | 2,52,549 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,71,599 | 2,83,660 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 5,04,501 | 5,18,235 |
| Spot | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 12,49,172 | 12,49,172 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,47,040 | 2,49,083 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,48,334 | 1,88,366 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,99,177 | 2,27,506 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,25,356 | 2,55,193 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,77,715 | 2,98,804 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,63,023 | 4,05,197 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 4,24,700 | 5,75,911 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,95,180 | 4,15,206 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 4,73,761 | 7,14,916 |
| Round 1 | General · FEMALE |
Website
recmainpuri.in
| HOME STATE |
| — |
| 1,90,431 |
| 2,53,501 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 3,50,021 | 3,50,021 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,28,982 | 2,49,723 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,60,884 | 2,62,477 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 7,11,135 | 7,11,135 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 4,10,421 | 4,84,897 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,75,118 | 7,09,482 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 10,72,232 | 10,72,232 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,35,424 | 2,57,947 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,98,334 | 2,98,334 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 4,40,045 | 4,40,045 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,85,750 | 2,37,256 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,37,529 | 2,59,878 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,62,477 | 2,83,660 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 6,03,257 | 6,03,257 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,65,688 | 2,97,980 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,85,463 | 3,15,367 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 5,19,956 | 6,06,754 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,66,522 | 2,84,743 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,09,604 | 2,50,671 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,52,549 | 2,78,909 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,63,309 | 2,85,463 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 9,99,963 | 9,99,963 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,85,719 | 3,08,722 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,98,804 | 3,22,759 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 5,82,274 | 7,66,858 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 12,49,172 | 12,49,172 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,94,411 | 3,09,489 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,52,570 | 2,59,039 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,84,336 | 2,94,411 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,85,719 | 2,98,867 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 3,29,209 | 3,43,254 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,25,532 | 3,45,434 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 7,71,317 | 7,71,317 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,14,733 | 3,14,733 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,15,504 | 3,41,803 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,12,588 |
| 4,03,579 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,76,909 | 5,06,954 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 4,18,425 | 4,53,533 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,26,490 | 5,84,101 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 7,17,020 | 10,83,155 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,08,090 | 4,66,173 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,82,204 | 5,86,716 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,82,498 | 3,25,988 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,12,588 | 4,04,030 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 4,05,761 | 5,68,828 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,75,881 | 5,86,716 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 7,37,985 | 7,37,985 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 5,78,397 | 6,34,674 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,07,203 | 6,85,571 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 13,28,892 | 13,31,957 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,08,909 | 6,87,059 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 10,81,113 | 10,81,113 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,06,822 | 2,06,822 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,08,367 | 4,29,598 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,87,195 | 8,07,535 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 8,10,097 | 8,85,242 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 8,10,988 | 9,35,781 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 4,41,632 | 4,61,664 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,07,203 | 6,07,203 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 8,10,097 | 13,35,722 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,12,475 | 7,12,475 |
| HOME STATE |
| — |
| 5,48,673 |
| 8,07,487 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 5,97,536 | 6,79,339 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,48,717 | 9,48,717 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 7,35,730 | 11,34,299 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,49,101 | 7,90,303 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,59,451 | 5,34,619 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 6,23,048 | 7,95,942 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,48,717 | 11,15,582 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 8,10,097 | 13,45,575 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 9,27,092 | 12,10,109 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 5,99,883 | 6,36,175 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,25,902 | 7,25,902 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 7,51,493 | 13,45,575 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 6,49,101 | 6,49,101 |
| HOME STATE |
| — |
| 4,91,180 |
| 8,12,163 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 7,23,994 | 8,26,473 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,49,613 | 12,56,374 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 7,53,727 | 7,53,727 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 9,21,899 | 9,21,899 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 9,35,781 | 12,70,213 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,73,991 | 5,42,404 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,19,497 | 9,27,337 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 5,50,151 | 11,64,112 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 12,68,262 | 13,86,022 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 13,98,991 | 13,98,991 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 4,67,883 | 6,39,405 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 9,51,693 | 13,86,022 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 6,76,738 | 7,63,092 |