Chat with us
Pick an option below
REC Kannauj
About
Type
Government
Established
2015
Total Branches
4
NIRF Rank
Not ranked
Programs
4 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 76,361 | 1,17,599 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF |
Get in touch
Location
Kannauj, Kannauj, Uttar Pradesh - 209732
60
Seats
60
Seats
| 95,557 |
| 1,18,579 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,25,582 | 1,49,173 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,54,613 | 1,54,613 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,26,229 | 1,61,778 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,59,080 | 1,82,152 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,72,868 | 2,14,776 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,60,478 | 2,60,478 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,39,481 | 3,34,402 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,78,035 | 5,21,661 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 3,56,898 | 3,56,898 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,52,991 | 1,63,360 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,03,145 | 2,03,145 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 3,01,328 | 3,01,328 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,26,607 | 1,35,246 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,00,398 | 1,37,386 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,64,534 | 2,01,210 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,81,742 | 2,14,776 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 3,44,122 | 3,44,122 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,09,105 | 2,25,873 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,27,923 | 2,52,120 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 5,48,351 | 5,48,351 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,12,218 | 4,18,792 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,70,911 | 5,70,911 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 10,89,120 | 10,89,120 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,04,122 | 2,12,509 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,22,561 | 2,22,561 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | AF | 3,83,162 | 3,83,162 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,37,730 | 1,40,790 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,55,551 | 2,09,838 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,77,690 | 2,35,051 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,17,245 | 2,29,190 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,60,937 | 2,60,937 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 4,32,434 | 4,68,335 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,44,210 | 5,03,062 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,20,251 | 2,20,998 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,44,548 | 2,44,548 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,37,386 | 1,37,386 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,52,708 | 1,55,551 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,10,624 | 2,12,509 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,36,572 | 2,44,548 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,30,646 | 2,34,526 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 6,77,200 | 6,77,200 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 4,84,897 | 4,89,673 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,36,727 | 2,38,718 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,49,716 | 2,49,716 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 87,574 | 2,04,189 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,79,982 | 2,11,260 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,95,571 | 2,27,075 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,41,295 | 2,75,006 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,81,510 | 3,78,698 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 4,02,869 | 5,21,541 |
| Round 1 | General |
Website
reck.ac.in
| HOME STATE |
| — |
| 2,13,769 |
| 2,75,473 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,44,548 | 3,17,009 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 6,37,140 | 6,37,140 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,77,870 | 3,09,157 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,44,122 | 4,48,221 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 11,61,695 | 11,61,695 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,43,898 | 5,74,481 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,18,173 | 9,73,362 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,10,394 | 3,22,712 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,18,909 | 4,18,909 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,64,470 | 2,44,548 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,03,076 | 2,76,100 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,86,444 | 3,68,764 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,53,729 | 4,26,319 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,73,331 | 4,22,227 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,49,873 | 4,84,823 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 10,21,279 | 10,21,279 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 5,39,130 | 12,18,762 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,71,430 | 4,36,713 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,22,201 | 5,22,201 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,69,476 | 2,69,476 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,89,936 | 2,87,437 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,42,572 | 4,22,384 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,49,873 | 4,84,823 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 4,47,253 | 5,06,230 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,51,086 | 7,34,392 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,66,503 | 4,93,978 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,88,740 | 3,01,272 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 2,86,444 | 3,10,394 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 4,31,318 | 4,86,886 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 5,19,282 | 5,40,049 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,58,014 | 7,58,014 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,96,939 | 5,21,541 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,81,217 |
| 3,39,810 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,66,563 | 4,89,906 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 4,96,805 | 4,96,805 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,55,279 | 3,78,123 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,34,472 | 5,65,460 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 4,89,673 | 9,28,649 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,51,825 | 9,58,453 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,49,434 | 3,78,307 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,13,641 | 5,13,641 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,63,360 | 3,01,400 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,02,417 | 3,69,692 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,75,721 | 4,82,749 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,21,906 | 6,34,288 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 5,02,558 | 5,52,587 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,41,491 | 6,77,985 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 5,23,574 | 10,05,720 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,85,407 | 5,21,541 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,03,765 | 7,03,765 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,58,739 | 1,58,739 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,56,546 | 3,55,298 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,99,890 | 5,71,361 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,46,641 | 6,26,198 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 6,34,084 | 7,53,597 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,60,387 | 10,03,755 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 11,80,151 | 11,80,151 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,30,448 | 7,33,681 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 10,81,113 | 10,81,113 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 3,06,836 | 3,06,836 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 3,91,086 | 4,06,639 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 6,34,084 | 7,73,720 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,60,387 | 8,77,274 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 7,76,886 | 9,67,087 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 9,20,806 | 9,66,494 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 12,11,353 | 12,11,353 |
| HOME STATE |
| AF |
| 6,32,671 |
| 6,32,671 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,48,684 | 6,94,887 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 5,55,073 | 6,41,992 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,98,784 | 7,52,435 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 6,65,549 | 12,74,556 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,25,755 | 14,13,215 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,38,723 | 6,23,355 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 11,06,915 | 11,06,915 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,39,357 | 5,19,774 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 5,23,255 | 7,56,897 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,34,392 | 12,30,492 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 7,58,991 | 12,58,212 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 8,33,651 | 12,70,213 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 4,83,499 | 5,63,006 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 8,04,734 | 8,04,734 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 7,64,527 | 12,98,074 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 5,79,597 | 6,32,671 |