Chat with us
Pick an option below
About
Type
Government
Established
2010
Total Branches
3
NIRF Rank
Not ranked
Programs
3 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 94,442 | 1,28,584 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 87,363 | 1,34,304 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,34,583 | 1,34,583 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,39,191 | 1,40,987 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 3,15,719 | 3,15,719 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,43,161 | 1,52,190 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,59,615 | 1,59,615 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 4,35,311 | 4,35,311 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,07,972 | 4,34,336 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,96,671 | 5,52,610 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 6,37,791 | 6,91,490 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,58,609 | 1,58,609 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,42,383 | 1,67,682 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,01,216 | 1,22,351 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 89,816 | 1,49,414 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,64,767 | 1,64,767 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,54,580 | 1,68,416 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,81,948 | 1,81,948 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,68,751 | 1,84,648 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 4,73,374 | 4,73,374 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,43,821 | 5,08,084 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,88,185 | 7,70,478 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 6,02,829 | 6,02,829 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,76,624 | 1,91,372 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,05,116 | 2,05,116 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,22,273 | 1,52,465 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,54,291 | 1,54,291 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,72,344 | 1,73,954 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,80,328 | 1,80,328 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,85,433 | 1,86,466 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 4,80,115 | 5,67,799 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 11,03,907 | 11,03,907 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,93,104 | 1,93,104 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,89,208 | 1,94,358 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 5,70,319 | 5,84,172 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,47,268 | 2,47,268 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,84,359 | 2,14,784 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,55,233 | 2,22,575 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,25,096 | 2,91,719 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,62,924 | 3,36,779 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Ambedkar Nagar, Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh
| HOME STATE |
| — |
| 2,30,805 |
| 2,49,271 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,31,038 | 2,63,385 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,51,487 | 2,62,196 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,89,079 | 3,03,549 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,15,932 | 9,02,946 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,90,926 | 11,88,853 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,56,682 | 2,80,602 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,87,725 | 3,87,725 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,89,208 | 1,89,208 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,59,552 | 2,62,196 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,62,924 | 2,80,602 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,03,549 | 3,03,549 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,88,764 | 3,05,423 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,39,298 | 4,32,259 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 5,82,274 | 12,86,573 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,84,515 | 4,14,568 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,16,097 | 2,74,613 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,39,298 | 3,39,298 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,84,515 | 3,73,331 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 3,94,612 | 4,36,327 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,48,221 | 4,95,604 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 4,66,649 | 11,25,787 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,44,521 | 4,55,154 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 2,52,123 | 2,52,123 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,75,263 | 2,87,480 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 3,87,178 | 4,21,906 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 4,54,048 | 4,60,963 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,52,179 | 3,52,179 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,66,173 | 4,66,173 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,25,447 |
| 3,47,768 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,71,817 | 3,71,897 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,98,082 | 3,98,082 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,86,404 | 4,34,409 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,49,149 | 12,32,932 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 8,99,019 | 11,11,605 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,63,800 | 4,15,089 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,25,514 | 6,34,288 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,51,639 | 3,47,768 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,25,341 | 3,95,731 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,98,037 | 4,28,341 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,98,082 | 4,48,684 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,91,180 | 4,91,180 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 4,59,413 | 5,20,941 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 7,05,499 | 7,20,157 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,38,723 | 6,23,355 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,29,742 | 9,00,230 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,86,096 | 3,71,216 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,22,118 | 6,65,619 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 7,13,620 | 7,65,149 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 6,66,101 | 7,41,464 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,85,759 | 7,85,759 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,34,626 | 8,68,982 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 3,98,037 | 3,98,037 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 6,66,101 | 7,65,149 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 8,51,561 | 9,90,219 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 10,81,113 | 10,81,113 |