Chat with us
Pick an option below
RKGIT
About
Type
Self-Financed
Established
2000
Total Branches
10
NIRF Rank
Not ranked
Programs
10 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,47,225 | 2,64,832 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Ghaziabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201003
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
| ALL INDIA |
| — |
| 8,248 |
| 3,64,015 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,00,566 | 5,51,372 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 3,65,708 | 5,58,196 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 6,72,675 | 9,01,101 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 5,61,632 | 8,54,548 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,80,042 | 9,22,513 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,92,424 | 9,32,971 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 7,19,225 | 14,11,767 |
| Round 1 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 7,61,328 | 7,61,328 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,85,848 | 7,87,430 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,00,411 | 8,48,681 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,95,571 | 2,82,491 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,09,307 | 4,55,649 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,67,482 | 6,77,612 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 4,68,588 | 7,20,218 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 11,61,695 | 11,61,695 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,71,964 | 12,44,779 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 7,38,352 | 13,60,218 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 8,21,671 | 10,40,046 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,21,332 | 10,82,371 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,87,706 | 2,69,191 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,90,273 | 4,89,777 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,06,597 | 7,54,392 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,93,754 | 13,60,218 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 9,78,188 | 12,42,591 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 4,93,754 | 5,17,625 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,58,398 | 8,44,090 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 12,49,559 | 12,49,559 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,46,303 | 3,21,810 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,65,102 | 4,52,427 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,94,351 | 3,55,905 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,49,253 | 6,04,428 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,87,910 | 3,69,697 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,50,194 | 5,49,261 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,83,814 | 3,79,418 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,71,557 | 4,95,113 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,93,936 | 3,91,004 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,57,342 | 7,08,180 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,95,222 | 4,37,770 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 5,86,776 | 12,66,719 |
| Round 2 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 5,44,849 | 5,44,849 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,15,262 | 9,18,629 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 10,60,702 | 10,60,702 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 5,09,783 | 12,85,247 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 6,85,200 | 8,32,515 |
| HOME STATE |
| — |
| 4,65,650 |
| 6,00,908 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 4,85,285 | 6,40,167 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 6,69,237 | 11,14,948 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 12,12,800 | 12,12,800 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,26,040 | 8,26,040 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 9,85,586 | 9,85,586 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,68,463 | 6,68,463 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,39,490 | 8,55,983 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,73,271 | 2,73,271 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,46,530 | 4,95,305 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,03,336 | 7,52,056 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 6,56,093 | 8,41,714 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,44,594 | 9,51,086 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 9,72,882 | 9,72,882 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 11,52,534 | 11,85,169 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 3,81,729 | 5,09,028 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,68,584 | 5,68,584 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 5,39,999 | 13,14,635 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 5,11,287 | 5,19,615 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,98,304 | 7,98,304 |
| HOME STATE |
| — |
| 6,51,400 |
| 8,99,731 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,18,484 | 9,75,487 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,78,005 | 12,60,733 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 9,24,074 | 13,60,218 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 10,28,281 | 10,28,281 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 13,45,650 | 13,45,650 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 10,97,566 | 10,97,566 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 9,24,992 | 11,81,075 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,97,245 | 3,21,596 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,86,695 | 7,58,104 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,78,046 | 12,61,534 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 8,60,400 | 12,95,565 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,27,067 | 3,40,754 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 5,16,003 | 7,93,619 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 13,08,843 | 13,08,843 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 13,45,650 | 13,45,650 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 8,21,808 | 9,63,560 |
| General · FEMALE |
| HOME STATE |
| — |
| 6,26,720 |
| 7,21,316 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,70,910 | 8,28,724 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,30,372 | 10,46,982 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 9,18,415 | 11,51,765 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 9,15,049 | 9,15,049 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 8,86,521 | 9,91,982 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,50,194 | 2,86,818 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,36,534 | 6,65,515 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 8,22,403 | 9,73,694 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 8,44,199 | 11,98,103 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,83,814 | 2,97,245 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 5,11,315 | 6,97,971 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,91,023 | 10,46,982 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 7,13,384 | 7,18,707 |
| HOME STATE |
| — |
| 5,15,181 |
| 6,50,448 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,56,167 | 7,55,659 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,17,750 | 13,26,116 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 8,54,527 | 13,67,239 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 8,21,666 | 9,93,667 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 8,52,882 | 10,36,832 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 9,47,279 | 12,42,591 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,50,654 | 6,16,915 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,50,683 | 8,67,069 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 7,36,428 | 10,64,578 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 13,01,365 | 13,01,365 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 14,07,977 | 14,07,977 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,84,378 | 3,78,645 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 5,22,733 | 6,30,423 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 8,99,141 | 8,99,141 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 6,95,861 | 14,07,977 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 4,23,028 | 4,23,028 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 6,49,887 | 6,49,887 |
| HOME STATE |
| — |
| 8,44,212 |
| 11,95,983 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 7,33,780 | 12,14,126 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,04,973 | 3,96,901 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,99,230 | 8,44,212 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 9,65,615 | 13,03,755 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,21,596 | 3,22,822 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 7,03,633 | 9,47,212 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 11,80,304 | 11,80,304 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 4,04,655 | 4,06,981 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 9,77,294 | 10,10,681 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 11,80,304 | 11,80,304 |
| HOME STATE |
| FW-TF |
| 4,76,408 |
| 4,87,406 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 6,91,498 | 9,90,150 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 5,98,179 | 6,55,816 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 5,39,235 | 11,71,461 |
| HOME STATE |
| — |
| 11,14,589 |
| 11,14,589 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 9,20,380 | 10,60,702 |