Chat with us
Pick an option below
NIET
About
Type
Self-Financed
Established
2001
Total Branches
18
NIRF Rank
#101
Programs
18 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 83,902 | 1,54,814 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Gautam Buddh Nagar, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh - 201310
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
| ALL INDIA |
| — |
| 45,213 |
| 1,92,916 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,93,260 | 2,73,081 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,99,232 | 2,94,827 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,78,192 | 3,59,244 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,81,815 | 3,26,723 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,08,373 | 3,82,325 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 4,54,226 | 5,13,923 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,60,188 | 10,69,537 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,98,660 | 13,06,923 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,75,704 | 2,97,055 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,05,515 | 3,13,851 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 5,87,433 | 5,87,433 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,27,920 | 1,48,478 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,02,896 | 2,27,368 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,44,165 | 3,19,415 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,70,739 | 3,29,340 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 3,32,548 | 3,67,499 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,26,855 | 3,78,206 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,82,507 | 4,03,732 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 5,37,875 | 5,38,011 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,32,008 | 8,32,008 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 5,54,659 | 12,60,050 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,19,984 | 3,50,612 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,42,475 | 3,57,489 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | AF | 9,07,224 | 9,07,224 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,09,031 | 1,13,141 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,69,576 | 2,35,505 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,72,064 | 3,43,582 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,44,398 | 3,58,750 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 3,86,015 | 4,38,048 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 3,71,093 | 4,19,022 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,94,102 | 4,34,329 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 5,16,523 | 5,50,176 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 4,30,795 | 10,24,058 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,50,573 | 3,81,159 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,60,526 | 3,85,401 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,31,997 | 1,31,997 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,35,549 | 2,47,159 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,44,920 | 3,49,088 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 3,58,876 | 3,74,151 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 4,44,146 | 4,83,186 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,43,871 | 4,50,133 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 4,19,265 | 4,59,437 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 5,85,576 | 5,85,576 |
| Spot | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,30,795 | 4,30,795 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,83,463 | 3,86,929 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,85,450 | 4,03,025 |
| Spot | EWS | HOME STATE | AF | 8,02,779 | 8,02,779 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,44,565 | 2,06,686 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 59,256 | 2,23,788 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,65,795 | 2,15,090 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,95,306 | 2,38,201 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,48,715 | 2,38,509 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,87,356 | 2,89,640 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,84,307 | 2,45,258 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,27,477 | 2,73,806 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,53,573 | 2,50,021 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,18,497 | 2,79,063 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,68,976 | 2,52,210 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,59,501 | 2,67,234 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,47,370 | 2,56,076 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 97,492 | 3,13,433 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,18,932 | 2,58,162 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,70,501 | 3,16,198 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 57,124 | 2,69,437 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 2,79,582 | 4,49,399 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 52,896 | 2,95,365 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 3,21,574 | 4,33,174 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,49,238 | 3,04,973 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,10,262 | 4,27,511 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,70,613 | 3,14,360 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,23,952 | 3,99,574 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,01,703 | 3,14,686 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 3,73,002 | 4,72,040 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,16,580 | 3,45,905 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 3,77,004 | 5,66,745 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,33,886 | 4,77,547 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,89,177 | 6,81,140 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 5,28,784 | 6,28,817 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,91,475 | 7,48,137 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,13,256 | 7,10,667 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 7,18,208 | 11,17,068 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| HOME STATE |
| — |
| 2,25,063 |
| 3,06,178 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,60,166 | 3,33,967 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 3,86,015 | 4,25,269 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,11,709 | 3,53,309 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,56,799 | 4,17,740 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 5,16,523 | 5,37,875 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,17,412 | 11,54,559 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 11,71,561 | 11,71,561 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,09,029 | 3,21,170 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,38,647 | 3,49,778 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 9,07,224 | 9,07,224 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,13,141 | 1,13,141 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,27,784 | 2,65,629 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,74,995 | 3,54,231 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,32,941 | 3,83,555 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 4,00,366 | 4,00,366 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,60,294 | 4,18,628 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,22,264 | 4,84,098 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 5,50,176 | 5,50,176 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,54,322 | 3,79,654 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,83,674 | 4,02,145 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,48,715 | 1,48,715 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,38,630 | 2,73,511 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,91,486 | 4,10,456 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,10,549 | 4,17,428 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 4,30,166 | 5,26,105 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 4,19,906 | 4,69,683 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,34,098 | 4,92,039 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 7,25,129 | 8,63,062 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 6,33,534 | 6,33,534 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,18,399 | 4,37,350 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,20,098 | 4,56,477 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,48,937 | 1,48,937 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,73,759 | 2,81,113 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,12,522 | 4,30,398 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 4,18,399 | 4,46,120 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 5,94,654 | 7,17,994 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 4,70,473 | 5,27,127 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,01,898 | 5,27,811 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,49,199 | 4,77,971 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,34,911 | 5,41,348 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,66,893 |
| 3,37,639 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,99,890 | 3,50,245 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 4,21,696 | 4,26,316 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,40,141 | 3,80,865 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,97,347 | 4,50,133 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 5,38,011 | 5,50,176 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,40,302 | 3,56,193 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,50,779 | 3,80,999 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 9,82,659 | 9,82,659 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,69,974 | 1,76,259 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,06,425 | 2,78,671 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,26,361 | 3,80,440 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,04,293 | 4,09,450 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 4,30,166 | 4,61,049 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,83,534 | 4,52,721 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,71,568 | 5,19,752 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 5,76,720 | 6,58,286 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,81,237 | 3,90,985 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,20,098 | 4,72,881 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,60,503 | 1,60,503 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,45,569 | 2,95,365 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,92,412 | 4,50,133 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,80,624 | 4,68,068 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 4,71,189 | 5,91,413 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 4,70,557 | 5,34,465 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,98,127 | 5,76,720 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 9,22,839 | 9,22,839 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,68,262 | 5,02,661 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,19,164 | 5,24,568 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,95,421 | 3,02,620 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,50,506 | 4,65,112 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 4,69,862 | 5,11,039 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 6,58,286 | 7,57,657 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 5,34,738 | 5,91,795 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,84,305 | 5,91,880 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,13,699 | 5,46,838 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,00,457 | 6,00,457 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,11,704 |
| 3,93,533 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,02,746 | 4,08,300 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 4,84,992 | 6,04,311 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,96,115 | 4,91,052 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,34,329 | 6,47,817 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 8,74,012 | 9,22,839 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,92,131 | 7,92,131 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,95,154 | 4,50,320 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,26,262 | 4,76,660 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,90,388 | 1,96,034 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,33,008 | 3,41,606 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,65,708 | 4,72,594 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,43,582 | 4,84,963 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 7,57,657 | 7,57,657 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 4,74,809 | 6,59,940 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,60,644 | 7,16,695 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 8,69,251 | 8,69,251 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,74,575 | 5,57,469 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,04,635 | 6,00,457 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,09,318 | 2,27,697 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,52,254 | 3,59,827 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,98,593 | 5,97,488 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,66,316 | 6,48,358 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 7,58,396 | 8,74,012 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,16,938 | 9,23,614 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 6,50,201 | 9,90,219 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,03,950 | 7,16,668 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,56,640 | 7,70,687 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 2,37,606 | 2,37,606 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 3,59,920 | 3,80,743 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,03,950 | 6,90,999 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 6,52,464 | 9,11,027 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 10,16,103 | 13,75,156 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,63,717 | 8,03,304 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 9,45,550 | 11,47,647 |
| General |
| HOME STATE |
| — |
| 2,85,280 |
| 3,82,218 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,16,532 | 4,20,767 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 4,60,468 | 5,64,060 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,85,259 | 4,45,025 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,43,820 | 6,29,251 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 6,41,149 | 7,12,387 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 13,75,826 | 13,75,826 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,82,489 | 4,17,277 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,21,783 | 4,56,477 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,79,972 | 2,04,999 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,71,736 | 3,23,574 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,47,706 | 4,20,141 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,16,294 | 4,71,189 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 5,26,105 | 5,26,105 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 4,34,689 | 5,27,127 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,46,070 | 6,73,093 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,20,254 | 4,52,740 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,19,164 | 5,76,730 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,84,307 | 1,93,948 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,74,793 | 3,31,554 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,72,939 | 5,17,498 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,77,063 | 5,57,469 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 5,94,654 | 6,41,149 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,84,305 | 6,75,111 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 5,59,711 | 6,87,923 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,27,144 | 6,19,504 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,64,695 | 6,29,027 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 2,17,239 | 2,17,882 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 3,34,902 | 3,61,569 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,19,614 | 5,66,878 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 5,57,689 | 6,16,697 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 7,12,387 | 7,86,670 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,84,469 | 7,23,601 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 6,88,414 | 8,42,520 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,29,027 | 6,29,027 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,35,112 | 6,97,660 |
| General |
| HOME STATE |
| — |
| 2,85,710 |
| 3,87,010 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,05,493 | 5,03,689 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 4,91,115 | 5,26,772 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,87,784 | 4,72,930 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,76,720 | 6,66,990 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 7,25,129 | 7,25,129 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,66,688 | 7,66,688 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,91,007 | 4,32,580 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,19,164 | 5,19,164 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,82,479 | 2,17,239 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,67,369 | 3,11,786 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,37,702 | 4,53,973 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 5,16,459 | 5,16,459 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,72,939 | 5,27,144 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 4,70,473 | 5,72,986 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,85,576 | 7,17,958 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,55,707 | 5,02,661 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,41,348 | 5,41,348 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,17,882 | 2,32,160 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,87,228 | 3,36,816 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,53,944 | 5,84,274 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,54,621 | 6,08,682 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 6,27,311 | 7,17,994 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,44,125 | 7,44,125 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 6,18,096 | 8,34,029 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 8,69,251 | 8,69,251 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,17,810 | 6,17,810 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,53,567 | 6,97,660 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 2,46,744 | 2,46,744 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 3,37,702 | 3,63,561 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,17,810 | 7,00,411 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 6,18,096 | 7,90,102 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 8,69,251 | 9,81,154 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,34,029 | 9,89,819 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 8,41,555 | 11,70,759 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 8,00,077 | 9,19,749 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,67,695 |
| 3,76,446 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,34,653 | 4,12,377 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 4,83,186 | 5,91,413 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,76,795 | 4,64,912 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,24,132 | 5,44,661 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 6,35,255 | 7,59,658 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 6,13,942 | 6,13,942 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,78,164 | 4,53,316 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,72,515 | 5,04,635 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,09,176 | 2,32,160 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,01,779 | 3,04,121 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,67,262 | 4,40,818 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,34,821 | 4,49,569 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,55,634 | 5,79,992 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 4,61,275 | 5,82,067 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,22,458 | 5,22,458 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,58,477 | 5,34,911 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,00,071 | 2,50,257 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,72,346 | 3,28,266 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,55,634 | 5,22,458 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,88,272 | 6,06,064 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 7,59,658 | 8,02,779 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,80,984 | 5,96,823 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 6,18,211 | 8,10,864 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,34,911 | 6,31,242 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,07,428 | 6,79,094 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 3,31,554 | 3,56,168 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,44,031 | 5,59,144 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 6,07,930 | 6,82,206 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 10,43,002 | 11,66,822 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,39,177 | 6,91,542 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 8,24,863 | 10,33,666 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,37,101 | 7,48,654 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,83,777 | 7,78,774 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,96,486 |
| 4,55,932 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,65,638 | 5,17,498 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 4,77,156 | 5,65,665 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,77,112 | 9,84,649 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,56,441 | 5,08,985 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,97,488 | 5,97,488 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,81,024 | 2,81,024 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,44,633 | 3,82,946 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 4,68,068 | 6,11,292 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,81,267 | 6,43,014 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,73,806 | 7,73,806 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 6,71,122 | 8,66,894 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,21,792 | 6,64,538 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,83,625 | 7,83,625 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 3,51,030 | 3,69,800 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,46,829 | 7,70,735 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,87,079 | 13,78,731 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 3,90,879 | 4,59,710 |
| HOME STATE |
| — |
| 4,00,078 |
| 4,54,068 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,26,237 | 5,22,458 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 6,27,311 | 7,17,994 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 4,71,422 | 5,35,395 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,09,825 | 7,74,539 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 8,69,251 | 8,69,251 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,55,707 | 4,94,909 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,24,568 | 5,27,144 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,40,196 | 2,40,196 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,27,720 | 3,65,154 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 4,38,097 | 5,56,167 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,24,568 | 5,84,274 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 5,83,971 | 6,79,597 |
