Chat with us
Pick an option below
MIET
About
Type
Self-Financed
Established
1997
Total Branches
12
NIRF Rank
#201
Programs
12 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
60
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,11,778 | 2,90,537 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Meerut, Meerut, Uttar Pradesh - 250005
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
| ALL INDIA |
| — |
| 1,53,076 |
| 4,76,758 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,81,629 | 6,26,129 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 4,86,079 | 9,34,707 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,06,507 | 9,44,594 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 11,27,905 | 11,27,905 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,55,566 | 7,55,566 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 13,20,757 | 13,20,757 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,38,832 | 6,39,639 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 13,25,158 | 13,25,158 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,63,705 | 2,63,705 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,27,493 | 4,99,005 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,26,554 | 5,57,482 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 9,67,548 | 11,69,057 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,84,515 | 6,84,515 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 5,03,815 | 5,03,815 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,39,639 | 6,84,515 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 12,03,764 | 12,03,764 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 3,09,075 | 3,09,075 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 5,22,068 | 5,22,068 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,06,507 | 7,06,507 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 96,132 | 3,18,826 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,11,961 | 4,71,330 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,94,691 | 3,29,406 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,72,767 | 5,15,459 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,22,838 | 3,58,556 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,62,389 | 6,92,619 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,26,297 | 3,74,818 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 5,67,056 | 9,54,870 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,38,545 | 3,75,741 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,88,065 | 7,44,763 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 4,12,592 | 4,12,592 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,89,318 | 4,19,505 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 5,27,873 | 10,57,698 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 4,94,479 | 5,49,903 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,43,931 | 6,05,519 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 4,37,026 | 13,34,019 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 5,92,419 | 9,20,069 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,53,179 | 11,48,321 |
| HOME STATE |
| — |
| 4,77,671 |
| 6,84,265 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 4,72,127 | 7,81,664 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 10,96,940 | 13,89,937 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,14,074 | 12,75,306 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 7,89,165 | 13,75,166 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 7,96,602 | 10,45,834 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,75,734 | 13,34,419 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,84,975 | 10,59,374 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 8,00,077 | 14,03,323 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,87,487 | 1,87,487 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,40,222 | 5,08,504 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,20,338 | 6,91,931 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 5,80,396 | 9,00,348 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,78,117 | 9,77,254 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 9,36,874 | 12,88,250 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 13,25,158 | 13,25,158 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 14,03,323 | 14,03,323 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,25,045 | 2,25,045 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 3,28,239 | 5,11,952 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,94,853 | 7,25,039 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 5,78,264 | 13,89,937 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 2,63,705 | 2,63,705 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 5,12,082 | 5,12,693 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,27,110 | 7,27,110 |
| HOME STATE |
| — |
| 5,43,292 |
| 7,08,535 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,48,214 | 9,65,615 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,64,097 | 8,71,536 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 10,38,580 | 13,26,763 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,59,395 | 5,82,479 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,64,097 | 7,72,555 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 10,38,580 | 13,50,667 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,03,688 | 3,03,688 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 5,85,111 | 5,85,111 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,99,379 | 7,99,379 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 7,25,389 | 9,36,619 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 3,32,905 | 3,32,905 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 5,87,709 | 5,87,709 |
| HOME STATE |
| — |
| 7,12,864 |
| 9,33,730 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 6,97,087 | 10,08,944 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,35,764 | 10,54,063 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 10,29,255 | 13,16,692 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 10,35,776 | 10,35,776 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 11,50,169 | 11,50,169 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 9,72,415 | 10,05,017 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,39,264 | 7,54,721 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,35,764 | 9,54,393 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 9,63,100 | 11,38,280 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,84,576 | 9,84,576 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 8,45,993 | 13,02,444 |
| HOME STATE |
| — |
| 10,21,622 |
| 11,17,157 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,88,649 | 11,20,617 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 11,43,743 | 12,88,099 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 13,38,493 | 13,38,493 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,90,207 | 3,90,207 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 9,88,649 | 10,55,480 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 11,81,058 | 12,87,724 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 11,43,743 | 12,88,099 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 10,62,844 | 10,71,810 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 13,38,493 | 13,38,493 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 3,78,645 | 3,78,645 |
| General · FEMALE |
| HOME STATE |
| — |
| 7,87,103 |
| 9,71,843 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 7,46,762 | 10,00,791 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 10,07,041 | 12,58,717 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 10,90,624 | 10,90,624 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 10,38,285 | 12,31,339 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,93,434 | 3,88,065 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 7,46,762 | 7,79,933 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,97,421 | 9,97,421 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 10,07,041 | 10,85,489 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 3,28,220 | 3,28,220 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,40,124 | 13,57,085 |
| HOME STATE |
| — |
| 10,67,087 |
| 11,83,050 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 10,60,231 | 12,92,452 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 13,00,330 | 13,57,797 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 13,96,020 | 13,96,020 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 13,86,912 | 13,86,912 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 4,19,588 | 4,19,588 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 10,60,231 | 10,69,846 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 11,90,261 | 13,96,020 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 4,25,712 | 4,25,712 |
| HOME STATE |
| — |
| 13,51,648 |
| 13,51,648 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 6,66,295 | 6,66,295 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 7,60,924 | 13,51,648 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 4,87,406 | 4,87,406 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 6,84,265 | 6,84,265 |