Chat with us
Pick an option below

About
Type
Government
Established
1920
Total Branches
6
NIRF Rank
#98
Programs
6 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 61,888 | 1,15,384 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 68,792 | 1,35,152 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,32,138 | 1,76,360 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 5,71,153 | 9,23,560 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,15,468 | 1,50,273 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,42,723 | 1,72,322 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,92,609 | 2,17,779 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,13,579 | 3,16,830 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,16,025 | 4,03,698 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 2,75,563 | 4,84,972 |
| Round 1 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 4,87,403 | 4,87,403 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,17,194 | 1,33,807 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,41,772 | 1,58,573 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 2,15,020 | 2,87,544 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 86,995 | 1,26,733 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,17,373 | 1,46,035 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,09,431 | 2,15,020 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,27,711 | 1,56,677 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,76,297 | 1,91,541 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,17,104 | 2,48,803 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 1,97,437 | 3,85,993 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,59,876 | 4,14,903 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | AF | 8,77,949 | 8,77,949 |
| Round 2 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 5,74,192 | 5,74,192 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 5,78,955 | 6,81,832 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,27,871 | 1,51,328 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,58,256 | 1,76,229 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | AF | 2,73,443 | 2,73,443 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 86,282 | 1,27,788 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,43,590 | 1,48,803 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,34,320 | 1,47,275 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,84,181 | 1,84,181 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,61,110 | 3,63,139 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,16,239 | 4,52,559 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,37,039 | 1,37,039 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,72,555 | 1,95,380 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | AF | 3,58,369 | 3,83,162 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,27,871 | 1,29,997 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,55,541 | 1,58,054 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,93,771 | 2,03,452 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 3,87,646 | 3,90,444 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,47,985 | 1,52,892 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 17,637 | 1,40,343 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 59,635 | 1,62,950 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,19,738 | 1,52,892 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,11,709 | 1,82,529 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,55,270 | 1,76,239 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,98,540 | 2,42,462 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,85,864 | 2,25,423 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,55,249 | 3,20,136 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,04,940 | 2,54,302 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,55,587 | 2,56,430 |
| Round 1 | General |
Campus

Get in touch
Location
Lucknow, Lucknow, Uttar Pradesh - 226007
| HOME STATE |
| AF |
| 2,10,865 |
| 2,13,517 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 3,51,230 | 3,51,230 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,41,965 | 1,60,261 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,65,176 | 1,90,386 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,39,508 | 2,58,040 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,59,798 | 3,38,150 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,73,384 | 4,67,983 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 8,77,949 | 8,77,949 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 5,81,175 | 7,09,170 |
| Round 1 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 8,86,004 | 8,86,004 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,40,677 | 1,47,884 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,71,227 | 1,75,438 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 19,288 | 1,54,749 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,65,176 | 1,77,486 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,23,025 | 2,57,504 |
| Round 2 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 9,84,401 | 9,84,401 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,57,292 | 1,73,326 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,93,771 | 2,11,297 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,60,478 | 2,93,118 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,17,905 | 4,00,165 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,25,118 | 4,25,118 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 7,53,108 | 8,38,380 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,59,139 | 1,76,316 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,79,172 | 1,98,540 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,17,197 | 1,57,292 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,78,305 | 1,90,386 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 2,19,368 | 2,19,368 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,63,047 | 1,76,289 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,11,303 | 2,18,294 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,30,528 | 3,76,438 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,41,681 | 4,95,406 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,97,779 | 2,00,599 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,57,778 | 1,60,064 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,97,779 | 1,98,540 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 2,60,478 | 2,60,478 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,76,487 | 1,82,708 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,30,692 | 2,33,344 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 3,27,850 | 3,27,850 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 4,02,078 | 4,09,179 |
| Spot | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,08,901 | 5,08,901 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,66,019 | 1,77,752 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,02,438 | 2,13,175 |
| HOME STATE |
| AF |
| 2,83,581 |
| 3,01,390 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,56,041 | 1,71,474 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,91,541 | 2,12,380 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 3,27,850 | 3,27,850 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,52,808 | 3,83,537 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,00,461 | 4,95,406 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 8,06,046 | 8,06,046 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,53,465 | 1,55,684 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,86,079 | 1,86,079 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,17,150 | 1,78,238 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,84,493 | 2,06,003 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 3,27,850 | 3,27,850 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,81,212 | 2,03,249 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,20,001 | 2,35,703 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 4,14,434 | 4,14,434 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,73,993 | 4,69,785 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,78,156 | 5,78,156 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 13,47,419 | 13,47,419 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,79,050 | 1,85,969 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,11,486 | 2,11,486 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,74,842 | 1,85,266 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,86,752 | 2,04,184 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,43,521 | 2,43,521 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,59,071 | 4,16,318 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,08,901 | 6,12,348 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,86,161 | 1,96,925 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,85,574 | 1,89,243 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,09,160 | 2,09,160 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 3,98,235 | 3,98,235 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,05,250 | 2,09,731 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,54,227 | 2,55,622 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 4,62,207 | 4,72,816 |
| Spot | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,46,786 | 6,46,786 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,97,332 | 1,98,483 |
| HOME STATE |
| AF |
| 2,82,914 |
| 2,82,914 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,77,174 | 2,21,650 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,45,446 | 2,81,338 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 7,33,688 | 7,33,688 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,58,993 | 4,62,207 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,08,901 | 5,74,616 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 6,90,132 | 6,90,132 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,83,047 | 2,03,645 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,44,656 | 2,49,258 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,84,368 | 2,14,406 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,17,132 | 2,44,656 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,26,849 | 2,41,353 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,54,227 | 3,07,866 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 5,98,021 | 5,98,021 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,90,866 | 5,26,195 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,15,627 | 2,29,640 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,52,153 | 2,55,249 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,64,866 | 2,14,491 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,49,486 | 2,52,153 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,34,655 | 2,50,424 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,63,385 | 3,00,981 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 5,71,133 | 5,71,133 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,65,210 | 4,62,207 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,13,119 | 6,55,976 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,21,623 | 2,23,595 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,66,694 | 2,66,694 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,15,627 | 2,15,723 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,54,302 | 2,55,249 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,53,456 | 2,60,593 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,03,634 | 3,03,634 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 5,28,547 | 5,57,727 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,28,387 | 2,31,194 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,81,953 | 2,81,953 |
| HOME STATE |
| AF |
| 3,32,649 |
| 3,76,932 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,26,849 | 2,70,103 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,30,851 | 3,75,339 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,88,871 | 6,18,698 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,53,378 | 9,19,504 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,29,030 | 2,38,999 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,61,666 | 3,61,666 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,15,677 | 2,63,808 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,55,346 | 2,66,694 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 4,11,854 | 4,11,854 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,70,033 | 3,57,161 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,18,595 | 5,24,384 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 5,29,910 | 8,07,574 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 8,06,046 | 8,06,046 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,71,269 | 3,27,309 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,21,004 | 2,34,835 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,18,027 | 3,22,663 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,57,172 | 2,57,172 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,89,393 | 3,89,393 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,85,997 | 6,85,997 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,85,568 | 12,55,301 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,36,668 | 3,28,108 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,36,668 | 2,70,103 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,30,851 | 3,30,851 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 8,45,050 | 8,45,050 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,97,997 | 3,61,116 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,58,888 | 5,58,888 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 12,74,556 | 12,81,371 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,33,510 | 3,48,333 |
| HOME STATE |
| AF |
| 3,75,644 |
| 3,75,644 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,62,627 | 3,07,876 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,03,634 | 4,60,085 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 5,08,844 | 5,08,844 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,67,682 | 6,64,604 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,98,474 | 8,40,274 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 9,18,173 | 9,18,173 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,58,392 | 3,25,442 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,69,612 | 3,69,612 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,18,027 | 2,61,620 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,24,125 | 2,81,776 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,15,245 | 3,84,793 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,52,969 | 5,86,970 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 7,33,688 | 7,33,688 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,13,119 | 6,13,119 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 4,82,177 | 8,48,633 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,28,108 | 3,40,456 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,29,206 | 3,01,446 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,68,999 | 3,29,641 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 7,33,688 | 7,33,688 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 3,10,586 | 3,86,300 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 4,40,254 | 8,91,008 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,84,996 | 11,53,738 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,58,958 | 3,71,413 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 3,07,287 | 3,26,317 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,51,508 | 3,73,899 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 3,96,226 | 5,39,140 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,49,174 | 6,49,174 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,87,725 | 3,87,725 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,87,601 | 4,03,105 |