Chat with us
Pick an option below
KIET
About
Type
Deemed
Established
1998
Total Branches
10
NIRF Rank
#151
NBA Accredited
10 branches
Programs
10 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
240
Seats
300
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 52,328 | 78,311 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 45,234 | 90,459 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 90,693 | 1,06,220 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 92,704 | 1,17,460 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,23,385 | 1,45,485 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FF | 3,58,204 | 10,96,517 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 12,70,334 | 12,70,334 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,07,320 | 1,31,104 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,21,977 | 1,47,485 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,46,489 | 1,51,658 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 1,84,888 | 3,37,561 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,60,449 | 3,83,813 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 4,91,172 | 10,79,835 |
| Round 1 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 10,12,814 | 10,12,814 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 4,82,383 | 12,23,031 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,06,821 | 1,15,954 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,19,404 | 1,39,111 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 2,03,804 | 2,03,804 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 67,521 | 81,262 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 46,514 | 96,349 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,03,367 | 1,16,369 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,06,973 | 1,29,679 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 1,46,489 | 1,46,489 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,18,167 | 1,43,421 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,52,484 | 1,57,178 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 1,57,947 | 1,72,800 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,90,387 | 3,67,433 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,61,700 | 4,54,843 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | AF | 11,86,728 | 11,86,728 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 3,81,986 | 5,80,020 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,16,436 | 1,30,194 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,33,009 | 1,33,962 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 81,784 | 81,784 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 92,810 | 97,729 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,06,552 | 1,17,186 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,01,528 | 1,31,515 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 1,47,846 | 1,47,846 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,22,849 | 1,40,232 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,62,145 | 1,65,459 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,51,231 | 3,70,680 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 7,80,471 | 7,80,471 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,21,781 | 1,24,921 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 98,197 | 99,644 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,17,831 | 1,18,795 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,32,013 | 1,32,386 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 1,50,442 | 1,51,658 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,41,542 | 1,46,363 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,70,050 | 1,73,116 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 1,81,479 | 1,91,811 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 3,77,717 | 3,77,717 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,31,349 | 1,33,445 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,41,250 | 1,41,250 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 79,744 | 88,193 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 64,420 | 1,10,436 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 84,816 | 95,597 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 90,505 | 1,21,787 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 78,369 | 96,950 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 61,151 | 1,22,326 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 85,186 | 1,02,792 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 73,228 | 1,23,300 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 94,250 | 1,04,625 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 97,116 | 1,32,315 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,15,517 | 1,56,781 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,05,423 | 1,78,118 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,47,030 | 1,66,536 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,68,919 | 1,95,400 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,30,209 | 1,75,039 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,96,990 | 2,56,018 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,62,567 | 2,08,034 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,29,289 | 2,66,065 |
| Round 1 | General |
Watch
Take a virtual tour and hear from current students.
Get in touch
Address
Delhi-NCR, Ghaziabad-Meerut Road, Ghaziabad (201206) Ghaziabad, Ghaziabad 201206
| HOME STATE |
| — |
| 1,10,828 |
| 1,27,827 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,17,787 | 1,36,180 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,47,846 | 1,69,212 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,29,260 | 1,48,621 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,52,484 | 1,92,451 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,81,479 | 1,94,305 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,36,431 | 4,26,661 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,51,811 | 5,78,156 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 11,86,728 | 11,86,728 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 7,09,454 | 7,09,454 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,28,160 | 1,32,501 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,41,314 | 1,49,454 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 2,08,025 | 2,08,025 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 87,001 | 91,721 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 97,316 | 1,16,204 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,19,593 | 1,34,993 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,32,644 | 1,41,846 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,44,056 | 1,61,506 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 1,92,609 | 1,92,609 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,84,330 | 1,95,673 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,18,898 | 4,60,817 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,65,714 | 6,73,208 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,36,045 | 1,43,957 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,45,125 | 1,61,218 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 91,903 | 91,903 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 91,623 | 1,18,094 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,20,103 | 1,32,896 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 1,62,816 | 1,62,816 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,47,473 | 1,57,535 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,81,948 | 1,92,451 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 2,21,075 | 2,21,075 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,36,431 | 4,65,384 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,85,905 | 6,85,905 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,18,105 | 1,18,439 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,33,358 | 1,33,358 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,35,002 | 1,37,467 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,57,672 | 1,69,963 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 4,91,405 | 4,93,933 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,43,553 | 1,46,546 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,22,085 |
| 1,47,393 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,30,292 | 1,65,500 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,59,285 | 2,03,996 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,51,791 | 1,80,668 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,80,328 | 2,42,363 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,50,437 | 2,50,437 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,09,108 | 5,99,720 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,53,028 | 7,32,670 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,48,637 | 1,53,900 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,76,368 | 1,87,247 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 3,35,733 | 3,35,733 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 85,186 | 1,00,695 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,02,504 | 1,33,133 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,33,262 | 1,53,386 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,49,551 | 1,73,748 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,55,191 | 1,94,683 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,87,137 | 2,47,172 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,53,977 | 2,53,977 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 4,46,427 | 6,88,823 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,54,384 | 1,67,656 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,90,136 | 1,90,136 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 96,893 | 1,01,905 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,04,072 | 1,24,117 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,29,673 | 1,39,506 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,41,250 | 1,60,566 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,44,056 | 1,44,056 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 5,49,289 | 6,98,807 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,45,530 | 1,45,530 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,02,249 | 1,02,249 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,25,870 | 1,33,609 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,45,530 | 1,53,900 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,67,453 | 1,68,759 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 2,13,603 | 2,13,603 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,62,982 | 1,76,522 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,85,614 | 1,85,614 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 7,06,695 | 7,06,695 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,53,948 | 1,70,146 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,23,610 |
| 1,45,245 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,25,017 | 1,56,777 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,72,800 | 1,90,740 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 4,33,231 | 4,33,231 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,45,603 | 1,70,694 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,65,459 | 2,00,054 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,02,114 | 2,32,992 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,39,553 | 5,22,199 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,17,146 | 7,27,010 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,45,530 | 1,50,565 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,58,256 | 1,70,375 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 2,76,077 | 2,76,077 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 89,382 | 97,134 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,19,031 | 1,36,139 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,36,238 | 1,57,134 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,51,496 | 1,67,251 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 1,65,328 | 1,92,215 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,63,016 | 1,87,105 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,82,993 | 2,11,852 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,36,431 | 5,89,995 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,55,566 | 8,65,017 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,57,299 | 1,67,799 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,71,520 | 1,77,383 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | AF | 2,12,799 | 2,12,799 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 93,353 | 98,117 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,01,234 | 1,28,164 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,40,775 | 1,54,749 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,33,358 | 1,68,569 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,57,672 | 1,87,232 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 2,34,120 | 2,34,120 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 5,22,199 | 6,08,150 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | AF | 2,26,353 | 2,26,353 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,34,583 | 1,38,596 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,56,871 | 1,62,204 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,69,986 | 1,70,375 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 2,02,114 | 2,02,114 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,89,461 | 1,92,955 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,20,002 | 2,20,002 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 2,34,563 | 2,34,563 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 6,18,269 | 6,18,269 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,68,587 | 1,72,835 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,79,068 | 1,79,068 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,23,524 |
| 1,57,347 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,32,386 | 1,67,251 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,86,600 | 1,99,259 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,58,973 | 1,98,128 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,70,050 | 2,20,002 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,48,517 | 2,62,699 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,58,087 | 6,52,081 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,54,279 | 8,09,524 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,57,898 | 1,67,820 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,84,901 | 1,92,537 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 2,47,535 | 2,47,535 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 84,816 | 1,05,438 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,00,425 | 1,39,469 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,39,797 | 1,71,715 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,43,294 | 1,72,789 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,13,801 | 2,13,801 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,80,181 | 2,19,034 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,73,116 | 2,39,260 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,45,653 | 2,50,437 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,92,860 | 7,89,147 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,70,680 | 9,83,893 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,71,930 | 1,80,681 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,93,984 | 1,93,984 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,02,792 | 1,05,681 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,05,133 | 1,39,797 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,41,542 | 1,59,539 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,47,253 | 1,73,230 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,82,192 | 2,07,068 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,84,330 | 2,50,124 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 4,39,117 | 8,52,655 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,99,648 | 13,65,308 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,69,158 | 1,75,628 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,88,017 | 1,88,017 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,39,834 | 1,45,245 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,69,158 | 1,79,160 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,80,939 | 1,91,536 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,07,238 | 2,19,050 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,51,208 | 2,52,613 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 9,33,761 | 10,74,434 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,80,779 | 1,92,111 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,00,175 | 2,17,987 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,37,178 |
| 1,67,022 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,44,794 | 1,80,913 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,92,215 | 2,13,603 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,69,806 | 2,00,026 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,82,993 | 2,34,079 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,64,750 | 2,76,816 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,07,804 | 6,92,403 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,85,195 | 9,30,810 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,67,175 | 1,71,863 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,88,017 | 1,94,165 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 3,34,923 | 3,34,923 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 98,097 | 1,06,866 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,03,661 | 1,49,596 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,57,151 | 1,82,032 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,80,939 | 1,90,107 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,64,750 | 2,64,750 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,97,693 | 2,23,812 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,34,120 | 2,43,011 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,67,768 | 2,79,755 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 6,18,269 | 9,95,123 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 11,05,374 | 12,75,438 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,82,059 | 1,90,015 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,00,175 | 2,07,857 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,05,690 | 1,07,600 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,25,870 | 1,52,881 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,61,985 | 1,82,059 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,79,068 | 1,96,574 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,98,523 | 2,07,476 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,24,587 | 2,34,563 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 2,55,148 | 2,55,148 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 7,40,723 | 11,10,326 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,82,119 | 1,83,386 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,07,988 | 2,07,988 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | AF | 2,85,101 | 2,85,101 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,07,993 | 1,08,868 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,54,502 | 1,57,813 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,83,386 | 1,94,222 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,02,651 | 2,07,988 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 2,25,381 | 2,25,381 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,09,822 | 2,26,026 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,45,670 | 2,45,670 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 11,64,212 | 13,70,820 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,94,486 | 2,00,772 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,18,517 | 2,20,053 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,81,461 |
| 2,27,719 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,83,056 | 2,40,062 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,69,983 | 2,82,982 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,46,285 | 2,93,801 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,40,907 | 3,07,208 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 3,82,114 | 4,19,624 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,40,779 | 9,42,257 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 7,17,259 | 11,56,247 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,42,633 | 2,60,476 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,69,266 | 3,01,780 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 5,79,151 | 5,79,151 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,28,685 | 1,55,358 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,58,610 | 1,98,848 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,08,873 | 2,57,185 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,02,505 | 2,83,907 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 3,02,333 | 3,02,333 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,60,215 | 3,31,855 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,11,590 | 3,95,136 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 4,22,672 | 4,22,672 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 5,99,761 | 10,52,895 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 10,68,522 | 13,65,308 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,58,898 | 2,80,487 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,12,153 | 3,12,959 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,26,099 | 1,26,099 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,62,169 | 1,92,292 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,93,878 | 2,77,893 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,84,652 | 2,85,529 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 3,38,252 | 3,38,252 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 3,22,769 | 3,63,327 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,00,797 | 4,05,751 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,84,489 | 3,09,491 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,19,723 | 3,19,723 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,97,263 | 2,09,998 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,85,754 | 2,86,576 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,80,487 | 3,07,487 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 4,19,624 | 4,74,833 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 3,64,033 | 3,95,794 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 5,28,719 | 5,33,607 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,12,305 | 3,47,725 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,72,135 |
| 2,85,754 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 2,23,230 | 3,02,234 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 4,44,146 | 4,44,146 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,12,105 | 3,59,202 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,08,155 | 3,61,937 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,94,492 | 6,94,492 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 5,36,064 | 12,37,845 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,06,268 | 3,06,268 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,10,668 | 3,29,651 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,86,137 | 1,92,160 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,74,685 | 2,46,945 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,09,504 | 3,43,036 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,12,105 | 3,97,506 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 8,26,014 | 8,26,014 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,67,255 | 5,61,252 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,43,820 | 6,47,127 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 7,33,119 | 7,33,119 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,49,463 | 4,37,464 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,65,737 | 4,65,737 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,08,659 | 2,29,030 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,47,400 | 2,83,703 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,79,976 | 3,79,976 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,87,811 | 4,26,301 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 5,72,288 | 5,72,288 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 5,28,733 | 6,63,219 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,37,486 | 4,62,781 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,60,600 | 5,60,600 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,84,857 | 2,84,857 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,82,727 | 3,82,727 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 4,36,419 | 5,41,912 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 6,73,751 | 6,98,693 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,59,555 | 7,59,555 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,89,213 | 8,10,300 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,96,574 |
| 2,72,345 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,75,948 | 2,75,948 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,73,961 | 2,98,358 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,11,590 | 3,41,099 |
