Chat with us
Pick an option below
JSS Noida
About
Type
Self-Financed
Established
1998
Total Branches
9
NIRF Rank
#201
Programs
9 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
Fees
₹1.38 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.38 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.38 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.38 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.38 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.38 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.38 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.38 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.38 L/ year
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 39,381 | 61,036 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 34,718 | 61,681 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 62,127 | 73,670 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 68,507 | 79,487 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 88,150 | 98,731 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FF | 4,93,724 | 4,93,724 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 11,71,572 | 11,84,610 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 73,675 | 90,017 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 82,523 | 1,02,132 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,02,219 | 1,06,481 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | FF | 8,21,593 | 8,21,593 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 98,399 | 2,60,235 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,65,460 | 3,38,859 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 4,24,011 | 4,24,011 |
| Round 1 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 6,81,832 | 6,81,832 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 6,02,382 | 7,42,443 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 74,030 | 83,718 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 89,209 | 95,992 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 1,02,260 | 1,02,260 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 57,176 | 63,427 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 50,125 | 67,323 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 68,712 | 79,539 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 76,605 | 83,724 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 92,517 | 92,517 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 82,038 | 94,099 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,00,804 | 1,02,219 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 1,15,157 | 1,15,157 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,47,010 | 2,78,325 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,31,567 | 3,31,567 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | AF | 4,43,744 | 4,43,744 |
| Round 2 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 7,42,443 | 7,42,443 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 7,80,471 | 9,32,624 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 84,101 | 86,429 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 97,763 | 1,03,726 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | AF | 1,18,244 | 1,18,244 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 59,724 | 59,724 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 6,668 | 62,573 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 74,971 | 74,971 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 68,669 | 81,278 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 98,731 | 98,731 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 88,703 | 94,637 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,06,311 | 1,06,311 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,35,044 | 2,49,994 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 5,73,653 | 5,73,653 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 67,664 | 71,817 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 82,321 | 84,183 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 84,540 | 87,733 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 1,06,481 | 1,12,112 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 94,912 | 97,890 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,09,905 | 1,14,801 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 1,21,102 | 1,21,102 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 2,81,824 | 2,83,442 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 87,583 | 89,312 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 46,820 | 70,229 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 34,539 | 76,331 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 63,406 | 77,806 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 51,701 | 82,484 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 65,921 | 83,848 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 74,982 | 89,608 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 84,935 | 1,10,893 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 76,502 | 1,11,561 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,05,681 | 1,22,467 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,11,081 | 1,41,882 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,13,879 | 1,72,124 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,62,657 | 1,74,434 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,54,075 | 2,61,275 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 2,81,716 | 3,83,850 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,71,783 | 2,81,225 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,59,927 | 3,01,454 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Gautam Buddh Nagar, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh - 201301
| HOME STATE |
| — |
| 76,782 |
| 82,856 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 80,469 | 87,403 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,12,112 | 1,12,112 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 84,562 | 96,489 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 92,793 | 1,09,905 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,15,157 | 1,21,102 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 1,97,201 | 2,85,494 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,40,251 | 3,65,887 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 7,04,896 | 7,04,896 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 7,80,471 | 7,80,471 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 84,093 | 85,136 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 97,763 | 1,03,726 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 1,18,244 | 1,18,244 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 70,920 | 73,577 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 76,374 | 82,853 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 82,934 | 92,445 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 92,793 | 93,420 |
| Round 2 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 4,99,747 | 4,99,747 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 96,701 | 1,00,864 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,06,311 | 1,13,173 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 1,24,682 | 1,24,682 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,84,726 | 3,21,039 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,73,776 | 3,83,742 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 92,612 | 99,121 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,07,686 | 1,07,848 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | AF | 1,20,062 | 1,20,062 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 24,993 | 83,225 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 87,073 | 93,063 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 94,463 | 94,463 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 94,912 | 1,01,407 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,17,706 | 1,17,706 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,83,442 | 2,83,442 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | AF | 9,24,158 | 9,24,158 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 99,786 | 1,00,071 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 83,244 | 85,466 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 93,500 | 96,069 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,00,916 | 1,01,528 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 1,20,062 | 1,20,062 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,01,716 | 1,05,530 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,18,224 | 1,19,944 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 1,29,443 | 1,29,443 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 3,31,327 | 3,34,421 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,00,081 | 1,00,081 |
| Spot | EWS | HOME STATE | AF | 1,70,778 | 1,70,778 |
| HOME STATE |
| — |
| 82,934 |
| 90,489 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 84,835 | 95,216 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 99,772 | 99,772 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 91,661 | 1,00,368 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,06,587 | 1,18,977 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,24,682 | 1,24,682 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,62,273 | 3,17,355 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,75,050 | 4,23,657 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 9,27,830 | 9,27,830 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 10,09,576 | 10,09,576 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 91,204 | 97,904 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,07,686 | 1,07,686 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 70,936 | 79,282 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 83,224 | 91,448 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 99,772 | 1,00,990 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 92,926 | 1,01,184 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 1,23,385 | 1,23,385 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,01,716 | 1,11,111 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,23,352 | 1,25,409 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 1,29,443 | 1,29,443 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,31,327 | 3,74,100 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,25,102 | 4,25,102 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | AF | 6,76,592 | 6,76,592 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,02,246 | 1,08,166 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,08,272 | 1,08,272 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 73,200 | 80,018 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 23,841 | 84,462 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 95,566 | 95,566 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 94,931 | 98,363 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 1,29,443 | 1,29,443 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,07,320 | 1,07,320 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 1,42,101 | 1,42,101 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,50,937 | 3,75,621 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,07,405 | 1,07,405 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,10,128 | 1,10,128 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 80,988 | 80,988 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 91,461 | 95,566 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,02,246 | 1,06,528 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,02,882 | 1,11,801 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 1,45,485 | 1,45,485 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,10,492 | 1,17,948 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,32,360 | 1,32,360 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 1,46,489 | 1,46,489 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 3,79,257 | 3,79,325 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,08,438 | 1,15,002 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,15,464 | 1,15,464 |
| HOME STATE |
| — |
| 90,863 |
| 1,01,184 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 97,303 | 1,08,272 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,12,380 | 1,20,062 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,01,716 | 1,12,555 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,18,527 | 1,25,253 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,42,101 | 1,49,881 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,89,252 | 3,94,367 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 4,12,073 | 4,12,073 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,25,102 | 4,73,270 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,03,345 | 1,06,913 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,17,324 | 1,17,817 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 1,45,015 | 1,45,015 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 71,461 | 86,564 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 75,043 | 99,826 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,05,766 | 1,14,239 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,01,778 | 1,14,418 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 1,29,834 | 1,45,015 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,18,977 | 1,36,180 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,14,809 | 1,40,203 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 1,50,852 | 1,50,852 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,56,495 | 4,52,165 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,84,279 | 4,84,279 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | AF | 9,53,441 | 9,53,441 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,14,545 | 1,23,303 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,24,544 | 1,24,544 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | AF | 1,63,890 | 1,63,890 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 86,763 | 86,763 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 40,518 | 99,777 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,03,596 | 1,05,590 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,14,549 | 1,17,324 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 1,46,062 | 1,49,049 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,32,972 | 1,36,620 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,09,028 | 1,41,225 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,43,398 | 4,54,479 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,87,578 | 4,87,578 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,22,405 | 1,23,879 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,25,444 | 1,25,444 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 87,232 | 87,232 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,00,119 | 1,05,134 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,17,394 | 1,20,078 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,14,171 | 1,23,463 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 1,49,881 | 1,49,881 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,37,577 | 1,42,874 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,41,654 | 1,45,987 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 1,49,933 | 1,49,933 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 4,56,749 | 4,66,451 |
| Spot | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,47,334 | 5,47,334 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,24,483 | 1,33,625 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,45,627 | 1,45,627 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,12,657 |
| 1,43,660 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,14,239 | 1,46,517 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,50,852 | 2,15,276 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 3,94,500 | 3,94,500 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,56,052 | 2,04,252 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,45,887 | 2,04,846 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,35,196 | 2,39,374 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,57,008 | 7,12,741 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,47,334 | 8,09,031 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,52,489 | 1,70,679 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,53,872 | 1,90,464 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 94,877 | 1,08,677 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,13,248 | 1,37,016 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,38,281 | 1,61,187 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,39,231 | 1,74,280 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,35,196 | 2,35,196 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,80,187 | 2,39,374 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,80,772 | 2,82,251 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,08,832 | 2,85,529 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,62,551 | 6,62,551 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,89,776 | 8,61,916 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,79,734 | 2,06,299 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,91,133 | 2,28,828 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,07,094 | 1,22,990 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 82,261 | 1,38,281 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,59,818 | 1,81,461 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,42,514 | 1,87,283 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 2,39,374 | 2,39,374 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,91,438 | 2,53,012 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 3,59,311 | 3,59,311 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,28,226 | 3,60,015 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,05,408 | 9,79,093 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,86,962 | 1,86,962 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,89,560 | 2,07,550 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,23,359 | 1,25,757 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,39,231 | 1,49,744 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,88,685 | 2,00,182 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,84,297 | 2,09,181 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 2,44,274 | 2,82,251 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,54,965 | 2,76,746 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 4,14,668 | 4,14,668 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,22,672 | 4,22,672 |
| Spot | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,09,482 | 7,09,482 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 9,88,628 | 9,95,685 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,11,265 | 2,22,408 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,49,823 | 2,63,902 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,43,083 |
| 2,00,713 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,79,122 | 2,31,624 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,61,813 | 2,61,813 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,04,601 | 2,35,620 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,45,324 | 2,53,842 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,69,678 | 5,69,678 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,74,670 | 7,32,637 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,02,121 | 2,25,382 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,42,144 | 2,42,144 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,17,707 | 1,43,546 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,40,572 | 1,85,835 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,05,842 | 2,47,730 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,42,144 | 2,61,843 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 3,40,762 | 3,40,762 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,50,424 | 3,76,971 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,82,910 | 4,06,298 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 6,24,981 | 9,79,093 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,25,499 | 10,22,561 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,12,217 | 3,12,217 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,27,560 | 3,76,292 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,62,657 | 1,62,657 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,87,396 | 2,00,713 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,20,060 | 2,20,060 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,25,723 | 2,96,551 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 3,59,052 | 4,31,266 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,83,103 | 9,88,628 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,97,814 | 3,48,333 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,99,379 | 3,99,379 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,01,376 | 2,15,544 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,97,814 | 3,59,052 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 11,78,809 | 11,78,809 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 4,31,802 | 5,40,390 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,24,695 | 5,73,863 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,86,461 |
| 2,49,468 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,38,296 | 2,49,823 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 3,40,762 | 3,40,762 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,50,424 | 2,97,284 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,58,887 | 2,99,601 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 4,49,817 | 8,78,132 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,66,552 | 2,88,590 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,95,613 | 2,95,613 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,09,205 | 1,77,476 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,86,461 | 2,16,097 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,78,588 | 2,87,836 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,40,917 | 2,98,125 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 6,63,178 | 6,63,178 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,29,601 | 4,29,601 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,24,332 | 4,95,139 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 5,60,706 | 5,60,706 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,99,379 | 3,99,379 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,75,970 | 4,24,695 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,08,034 | 2,08,034 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,16,181 | 2,33,512 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,99,601 | 3,48,738 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,82,541 | 4,22,074 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 8,42,172 | 8,42,172 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,57,415 | 6,16,979 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 4,61,554 | 6,28,181 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,14,472 | 4,14,472 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,41,503 | 5,44,304 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,42,041 | 2,72,478 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,76,644 | 4,57,415 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 4,23,673 | 5,58,008 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 6,32,408 | 7,04,883 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,59,840 | 7,73,806 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,22,769 | 7,22,769 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 8,60,618 | 8,72,994 |
| HOME STATE |
| AF |
| 6,11,355 |
| 6,56,552 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,93,802 | 7,45,278 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 4,01,010 | 5,98,484 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 10,07,916 | 10,07,916 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,73,699 | 10,28,639 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 6,91,584 | 13,38,976 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 13,65,308 | 13,65,308 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,92,034 | 6,69,803 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 12,79,080 | 12,79,080 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,15,002 | 4,01,010 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 4,04,498 | 6,99,534 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,48,235 | 9,43,260 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 7,04,650 | 9,98,326 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 7,47,689 | 7,47,689 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,37,306 | 11,92,434 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,37,073 | 4,42,179 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,84,997 | 10,22,561 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,84,862 | 13,38,976 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 4,48,009 | 4,66,364 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,49,390 |
| 4,30,524 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,42,497 | 4,57,415 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 4,61,554 | 5,52,587 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,98,755 | 9,98,755 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,98,799 | 5,98,799 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 5,64,660 | 12,69,202 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,76,242 | 5,37,070 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,58,958 | 3,58,958 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,93,866 | 3,86,887 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 4,61,554 | 5,51,189 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,98,799 | 7,47,396 |
