Chat with us
Pick an option below
About
Type
Government
Established
1955
Total Branches
7
NIRF Rank
Not ranked
Programs
7 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
Fees
₹71K/ year
60
Seats
Fees
₹71K/ year
60
Seats
Fees
₹71K/ year
60
Seats
Fees
₹71K/ year
60
Seats
Fees
₹71K/ year
60
Seats
Fees
₹71K/ year
60
Seats
Fees
₹71K/ year
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 71,375 | 1,36,776 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 64,795 | 1,39,196 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,40,803 | 1,70,282 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,46,681 | 1,70,376 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,61,670 | 2,61,670 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,72,074 | 1,91,607 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,90,414 | 2,08,976 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 3,53,059 | 3,53,059 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,95,072 | 4,00,923 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,08,727 | 4,78,750 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 9,53,441 | 9,53,441 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 7,69,510 | 7,69,510 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,70,495 | 1,70,495 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,74,691 | 2,01,082 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,28,038 | 1,28,038 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 82,709 | 1,46,681 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,47,516 | 1,89,739 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,70,495 | 1,93,939 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 3,53,059 | 3,53,059 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,19,785 | 2,25,622 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,93,506 | 2,30,364 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 4,96,263 | 4,96,263 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,93,649 | 3,93,649 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 4,17,484 | 5,40,351 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,29,305 | 2,29,305 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,04,792 | 2,30,280 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,47,516 | 1,60,398 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,63,410 | 1,90,804 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,19,785 | 2,19,785 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 4,22,409 | 4,22,409 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,95,737 | 2,06,722 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,36,164 | 2,41,156 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 4,24,017 | 4,24,017 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,36,933 | 2,36,933 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,09,762 | 2,25,356 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,61,594 | 1,61,594 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,91,607 | 1,91,607 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,44,219 | 2,54,892 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,38,861 | 2,38,861 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,41,669 | 2,24,258 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,37,711 | 2,27,557 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,77,699 | 2,41,981 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,79,213 | 2,68,767 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,20,811 | 3,76,258 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,19,474 | 3,98,507 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,01,400 | 4,22,816 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 6,90,235 | 12,58,766 |
| Round 3 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,10,230 | 4,40,607 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,40,828 | 4,99,506 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,99,890 | 5,30,594 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,39,852 | 6,80,583 |
| Round 1 | General · FEMALE |
Get in touch
Location
Allahabad, Allahabad, Uttar Pradesh - 211002
| HOME STATE |
| — |
| 2,27,795 |
| 2,99,896 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,36,164 | 3,08,302 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 4,96,263 | 4,96,263 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,45,484 | 4,01,687 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,14,168 | 4,20,149 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,52,268 | 6,62,458 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 6,96,789 | 13,27,249 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,23,889 | 3,23,889 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,02,538 | 3,41,163 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,25,356 | 2,36,164 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,41,668 | 2,62,187 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,12,424 | 3,23,889 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,89,378 | 3,65,089 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,62,935 | 3,62,935 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 4,00,299 | 5,49,232 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,49,373 | 6,49,373 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 6,70,602 | 6,70,602 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,41,163 | 3,41,163 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,93,179 | 4,56,201 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,49,247 | 2,57,341 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,69,958 | 2,74,516 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,41,163 | 3,41,163 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,24,895 | 4,56,354 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,28,784 | 4,28,784 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 4,64,700 | 6,70,764 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,81,521 | 6,18,988 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,54,272 | 6,54,272 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,83,144 | 2,99,241 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,62,935 | 3,62,935 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 4,57,223 | 6,02,723 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,49,232 | 5,49,232 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 7,24,694 | 9,69,450 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,64,925 | 7,58,977 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,74,716 |
| 4,06,050 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,37,729 | 4,27,652 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 4,53,478 | 5,40,890 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,44,774 | 6,05,018 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,66,649 | 7,72,585 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 4,42,996 | 8,17,072 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,48,018 | 4,71,021 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,00,070 | 5,00,070 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,74,716 | 3,10,803 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,30,046 | 4,30,046 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,14,704 | 5,16,730 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,58,888 | 5,58,888 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 5,76,520 | 7,24,694 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 6,85,826 | 12,35,753 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,30,361 | 6,91,431 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,68,767 | 2,68,767 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,98,472 | 3,37,729 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,44,774 | 5,20,136 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 5,20,433 | 7,81,131 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,85,273 | 8,15,845 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 7,94,426 | 12,12,743 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,43,352 | 5,43,352 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 8,01,224 | 8,74,584 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 3,59,699 | 3,59,699 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 7,94,426 | 12,37,425 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,36,742 | 8,36,742 |
| HOME STATE |
| — |
| 4,17,484 |
| 6,32,681 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,48,704 | 8,36,742 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 10,07,632 | 10,90,044 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 7,19,602 | 11,76,934 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,42,360 | 10,23,481 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 10,88,898 | 13,92,371 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,53,312 | 10,07,913 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 12,12,364 | 12,12,364 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,29,754 | 6,26,877 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 10,23,481 | 10,65,118 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 7,03,849 | 11,55,512 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 11,79,284 | 13,65,383 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 3,44,273 | 7,03,849 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,90,402 | 7,90,402 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 8,79,915 | 13,65,383 |
| HOME STATE |
| FW-TF |
| 7,86,052 |
| 9,57,719 |
| HOME STATE |
| — |
| 5,09,090 |
| 7,67,535 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,43,352 | 11,56,502 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 7,81,131 | 11,42,390 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,74,292 | 9,14,536 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,50,750 | 3,50,750 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,06,050 | 6,18,988 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,39,492 | 7,39,492 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 6,38,487 | 9,09,423 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 9,66,929 | 13,48,699 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 9,95,881 | 9,95,881 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 12,12,364 | 12,12,364 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 4,91,097 | 6,64,925 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 10,90,044 | 10,90,044 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 7,95,942 | 13,00,701 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 6,73,779 | 7,19,125 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 11,74,892 | 11,74,892 |
| HOME STATE |
| — |
| 8,13,058 |
| 11,88,923 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 7,50,489 | 13,94,459 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 6,00,021 | 6,00,021 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,74,014 | 11,88,923 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,60,351 | 11,88,923 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 13,48,699 | 13,94,459 |