Chat with us
Pick an option below
About
Type
Self-Financed
Established
2002
Total Branches
7
NIRF Rank
#151
Programs
7 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
Fees
₹1.35 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.35 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.35 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.35 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.35 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.35 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.35 L/ year
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,67,816 | 2,92,453 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,37,017 | 3,43,963 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,55,364 | 4,55,137 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 3,44,798 | 4,56,233 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 5,94,654 | 7,98,538 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 4,58,537 | 5,87,770 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,73,503 | 6,85,912 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 10,41,386 | 10,41,386 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 7,51,250 | 13,04,542 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,59,919 | 5,60,709 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,58,538 | 6,00,457 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,85,089 | 2,93,936 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,22,575 | 3,84,394 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,95,449 | 5,20,244 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 4,05,017 | 5,21,946 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 5,42,150 | 7,57,941 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,96,936 | 7,73,976 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 8,81,566 | 13,28,622 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,44,217 | 5,74,589 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,34,553 | 6,36,909 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,15,001 | 2,15,001 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,44,374 | 3,97,257 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,05,978 | 4,28,631 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,06,757 | 6,39,706 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,05,031 | 6,05,031 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 6,92,816 | 10,63,913 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,16,905 | 6,16,905 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,53,485 | 7,78,457 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 4,00,913 | 4,20,421 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,36,167 | 5,45,297 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 6,41,156 | 7,35,441 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,00,568 | 8,00,568 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 10,83,134 | 11,81,866 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,18,093 | 6,18,093 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,92,976 | 9,39,000 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,90,647 | 2,99,195 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,84,132 | 3,59,771 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,09,489 | 3,09,489 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 4,76,408 | 6,70,035 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,14,733 | 3,67,563 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,55,720 | 5,50,299 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,02,249 | 3,77,562 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,53,205 | 5,90,148 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 4,93,987 | 4,93,987 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 9,46,844 | 12,62,568 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 5,52,077 | 7,00,945 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,70,735 | 9,27,601 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Ghaziabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201009
| HOME STATE |
| — |
| 3,74,894 |
| 4,92,067 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,96,238 | 5,46,682 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 11,78,809 | 11,78,809 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 5,55,440 | 6,44,165 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,02,835 | 8,00,568 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 10,32,362 | 11,41,386 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,29,411 | 5,88,203 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,36,392 | 6,36,392 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,00,228 | 3,00,228 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,33,271 | 3,88,490 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,99,557 | 5,73,417 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 5,22,206 | 5,79,038 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 7,59,418 | 8,83,106 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,74,006 | 5,74,006 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,07,582 | 6,53,485 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 3,61,569 | 4,14,921 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 5,88,203 | 7,72,782 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,12,928 | 9,05,284 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 8,54,452 | 13,08,804 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,94,292 | 8,83,218 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 9,59,016 | 9,59,016 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 4,32,573 | 4,46,941 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,39,824 | 9,39,824 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 7,80,026 | 13,08,804 |
| HOME STATE |
| — |
| 7,05,020 |
| 8,96,397 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 7,23,756 | 9,77,222 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 10,45,284 | 11,28,966 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 11,26,867 | 11,26,867 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,22,017 | 3,22,017 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 5,05,339 | 7,37,335 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 10,45,284 | 10,45,284 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 12,78,023 | 12,78,023 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 7,61,634 | 9,18,274 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 9,34,468 | 12,78,023 |
| HOME STATE |
| — |
| 5,73,417 |
| 7,82,560 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,55,240 | 7,92,976 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 11,12,516 | 12,35,907 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 8,35,272 | 12,95,411 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 8,52,182 | 8,52,182 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,94,292 | 10,12,131 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,42,572 | 3,88,272 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,97,257 | 6,35,795 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 6,56,846 | 10,37,984 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 8,52,182 | 10,98,251 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 11,11,378 | 11,11,378 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 10,79,691 | 10,79,691 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,03,632 | 4,05,246 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,40,432 | 7,52,945 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,77,083 | 7,77,083 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 7,81,366 | 10,79,691 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 7,54,870 | 8,77,816 |
| HOME STATE |
| — |
| 6,19,875 |
| 8,26,192 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,93,145 | 8,69,606 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,34,212 | 11,60,343 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 8,80,401 | 13,08,804 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 8,83,218 | 11,02,720 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 9,91,833 | 11,62,064 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,94,351 | 3,48,702 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,40,432 | 6,17,340 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,77,083 | 9,27,601 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 6,66,502 | 9,60,829 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 11,56,146 | 11,56,146 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 10,12,131 | 10,88,685 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,92,967 | 7,32,062 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,47,105 | 11,62,064 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 7,71,953 | 12,67,675 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 7,46,230 | 8,48,964 |
| HOME STATE |
| — |
| 7,22,872 |
| 11,56,146 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 12,09,621 | 12,09,621 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 6,83,446 | 9,28,605 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 9,86,830 | 14,01,917 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 5,05,027 | 11,03,460 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 11,63,117 | 11,63,117 |