Chat with us
Pick an option below
About
Type
Self-Financed
Established
2001
Total Branches
12
NIRF Rank
Not ranked
Programs
12 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,02,243 | 2,90,461 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 82,411 | 3,13,953 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,37,581 | 4,89,842 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 3,15,157 | 5,07,720 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 8,63,062 | 12,25,415 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,30,403 | 7,49,137 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 5,13,281 | 7,51,160 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,29,875 | 5,29,875 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 7,27,861 | 12,36,131 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,70,410 | 6,27,430 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,11,122 | 6,58,275 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,06,961 | 3,00,325 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,32,697 | 3,88,432 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,96,375 | 6,42,551 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,88,593 | 7,13,422 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,64,035 | 10,06,054 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 6,56,836 | 13,75,156 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,61,450 | 8,49,685 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 8,24,791 | 10,55,446 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,81,356 | 3,09,111 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,69,785 | 4,09,244 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,18,030 | 9,48,076 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,16,874 | 13,75,156 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 11,19,886 | 11,19,886 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 3,14,201 | 3,14,201 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 4,15,817 | 4,67,348 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,61,294 | 11,53,052 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,11,936 | 3,00,325 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,66,304 | 3,36,493 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,66,695 | 3,07,531 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,62,163 | 3,64,635 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,07,729 | 3,09,134 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,02,620 | 3,87,768 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,98,963 | 3,22,663 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,81,615 | 3,67,778 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,52,259 | 3,27,621 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,61,398 | 3,98,613 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,22,691 | 3,30,331 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,47,374 | 4,78,300 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,63,474 | 3,42,672 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,46,332 | 4,35,858 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,44,850 | 3,61,686 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,18,308 | 5,82,645 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 4,71,585 | 4,71,585 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,45,397 | 6,21,751 |
| Round 2 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,61,676 | 7,01,260 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,37,101 | 7,37,101 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 6,64,536 | 11,46,273 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 12,13,159 | 12,13,159 |
Get in touch
Location
Gautam Buddh Nagar, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh - 201310
| HOME STATE |
| — |
| 3,43,200 |
| 4,90,687 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,94,364 | 5,81,267 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 5,11,039 | 7,81,858 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 9,35,478 | 9,35,478 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,85,053 | 9,52,014 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,02,781 | 6,61,450 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 9,04,395 | 9,04,395 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,52,259 | 2,52,259 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,00,716 | 3,91,954 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,75,161 | 6,86,968 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 4,40,042 | 6,94,317 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 8,73,345 | 11,73,393 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 8,51,286 | 9,68,058 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 10,78,958 | 10,78,958 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 4,06,726 | 4,34,108 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,44,145 | 8,22,377 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,40,669 | 12,98,512 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 4,40,042 | 4,52,427 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,52,014 | 9,52,014 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,96,375 |
| 6,64,729 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,09,315 | 6,73,712 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 6,79,305 | 10,03,663 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,83,091 | 12,75,264 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,65,955 | 7,24,386 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 8,24,791 | 8,24,791 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,53,795 | 3,09,489 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,98,963 | 4,93,286 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,21,258 | 10,89,852 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 6,79,305 | 12,70,945 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,71,878 | 3,41,216 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 4,30,808 | 5,45,643 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 3,44,524 | 3,44,524 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 5,59,316 | 6,03,295 |
| General · FEMALE |
| HOME STATE |
| — |
| 4,88,307 |
| 6,42,584 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,22,969 | 6,81,416 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,14,158 | 9,81,234 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 8,42,526 | 10,86,964 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,84,280 | 7,41,324 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 9,61,294 | 9,61,294 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,14,733 | 3,24,382 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,96,978 | 5,28,507 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,13,853 | 8,61,099 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 7,44,433 | 13,12,602 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,42,672 | 3,45,964 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 4,09,224 | 5,85,777 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 8,05,882 | 8,05,882 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 3,82,534 | 3,82,534 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 5,87,989 | 7,42,597 |
| HOME STATE |
| — |
| 5,66,957 |
| 6,43,619 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,12,648 | 7,51,503 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,87,544 | 10,06,054 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 8,40,122 | 10,84,460 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,62,819 | 7,81,078 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 8,22,068 | 8,22,068 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,27,621 | 3,54,318 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,02,022 | 5,76,447 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,54,646 | 7,96,531 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 5,91,272 | 13,41,508 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,90,534 | 3,62,578 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 4,68,338 | 6,59,374 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 7,03,719 | 7,42,874 |
| General · FEMALE |
| HOME STATE |
| — |
| 4,12,222 |
| 6,74,426 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 4,48,170 | 7,59,491 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 9,29,154 | 12,89,282 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 8,36,082 | 8,57,304 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 9,27,096 | 9,27,096 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,29,260 | 3,42,672 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,26,240 | 5,80,139 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,12,832 | 7,12,832 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 8,75,352 | 11,31,867 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,07,555 | 3,88,090 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 5,49,308 | 6,50,800 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 8,41,555 | 8,41,555 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 4,14,601 | 4,48,705 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 7,12,832 | 7,71,046 |
| HOME STATE |
| — |
| 7,87,650 |
| 9,34,369 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 8,54,999 | 11,19,886 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 12,20,907 | 13,94,671 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 11,28,850 | 12,24,004 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,41,216 | 3,45,964 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 5,45,643 | 7,13,043 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,47,994 | 3,93,867 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,57,522 | 7,58,813 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 4,55,094 | 4,55,094 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 7,61,113 | 12,35,614 |
| HOME STATE |
| — |
| 5,96,780 |
| 6,35,798 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,26,685 | 7,95,429 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,10,995 | 9,10,995 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 10,05,628 | 12,68,535 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 12,86,606 | 12,86,606 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 11,15,606 | 11,15,606 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 8,61,684 | 11,26,375 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,17,766 | 3,47,994 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,84,047 | 6,76,601 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 11,26,375 | 11,26,375 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 7,65,102 | 12,51,544 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,07,820 | 4,48,705 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 3,83,952 | 7,12,881 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 11,19,876 | 11,19,876 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 4,50,320 | 4,50,320 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 7,56,683 | 9,61,691 |
| HOME STATE |
| — |
| 6,68,206 |
| 8,86,657 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 7,73,180 | 12,68,378 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 13,53,619 | 13,53,619 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 11,26,776 | 11,26,776 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 13,83,117 | 13,83,117 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,70,613 | 2,70,613 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,99,574 | 8,13,206 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 13,53,619 | 13,53,619 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 7,61,113 | 13,53,619 |
| HOME STATE |
| FW-TF |
| 7,43,406 |
| 7,43,406 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 10,12,374 | 11,44,034 |
| HOME STATE |
| — |
| 8,33,400 |
| 9,22,348 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 7,37,101 | 8,84,637 |