Chat with us
Pick an option below
GCET
About
Type
Self-Financed
Established
2000
Total Branches
16
NIRF Rank
#201
Programs
16 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 73,086 | 99,351 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 78,995 | 1,20,014 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,26,837 | 1,68,593 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,27,910 | 1,70,574 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,48,788 | 2,57,211 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FF | 9,97,486 | 9,97,486 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 3,91,608 | 12,08,729 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,68,627 | 2,06,866 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,72,745 | 2,28,021 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,58,988 | 2,74,067 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,33,670 | 5,26,681 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,14,347 | 7,34,380 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,70,595 | 1,82,466 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,08,045 | 2,27,561 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,02,243 | 1,06,572 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 89,637 | 1,30,650 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,58,573 | 1,72,745 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,30,813 | 1,82,039 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,58,988 | 2,58,988 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,07,001 | 2,23,035 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,90,257 | 2,47,114 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,95,523 | 2,95,523 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 4,17,890 | 6,13,723 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,75,357 | 7,38,526 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,84,630 | 1,97,112 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,91,481 | 2,40,550 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 85,940 | 1,35,759 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,41,772 | 1,70,147 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,46,511 | 1,84,642 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 2,74,067 | 2,74,067 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,92,675 | 2,28,162 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,39,262 | 2,63,488 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 2,80,772 | 3,45,944 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,69,436 | 5,69,436 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 4,10,647 | 6,51,142 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,97,851 | 2,24,776 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,43,966 | 2,43,966 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,03,894 | 1,31,301 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 76,415 | 1,66,403 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,00,536 | 1,32,536 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,28,621 | 1,86,779 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,20,103 | 1,42,760 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,27,963 | 1,79,272 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,29,256 | 1,45,796 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,36,954 | 1,84,138 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,39,712 | 1,51,806 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,07,541 | 1,94,204 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,46,800 | 1,55,358 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,30,947 | 1,90,568 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,44,106 | 1,57,444 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 79,628 | 1,94,550 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,67,736 | 1,98,333 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,09,633 | 3,28,156 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,88,291 | 2,54,670 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,99,627 | 2,69,968 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,52,013 | 2,65,589 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,97,096 | 3,10,942 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,17,511 | 2,67,019 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,99,221 | 3,63,751 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,68,980 | 2,86,198 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,95,410 | 3,28,266 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,03,087 | 3,42,927 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,92,766 | 4,17,765 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,70,005 | 3,77,943 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,55,783 | 6,36,931 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,51,988 | 3,81,906 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,00,130 | 5,80,091 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Gautam Buddh Nagar, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh - 201310
| HOME STATE |
| — |
| 1,72,915 |
| 2,07,786 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,86,939 | 2,41,903 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,81,544 | 2,81,544 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,13,882 | 2,45,195 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,58,865 | 2,73,944 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 3,82,176 | 4,48,546 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,64,558 | 5,64,558 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,80,432 | 7,58,711 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,11,452 | 2,28,177 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,43,966 | 2,43,966 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 98,064 | 1,39,638 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,21,789 | 1,75,086 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,88,005 | 2,28,162 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,30,096 | 2,63,901 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,38,968 | 2,64,069 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,17,726 | 3,45,656 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 5,16,998 | 10,24,083 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,02,536 | 11,16,856 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,28,980 | 2,43,030 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,70,448 | 2,70,448 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,07,993 | 1,07,993 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,73,784 | 1,80,790 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,28,177 | 2,37,026 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,70,448 | 2,82,694 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,43,251 | 2,74,354 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,46,014 | 3,47,277 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 4,29,202 | 4,29,202 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 6,96,892 | 13,64,927 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,44,065 | 2,53,542 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,83,802 | 2,83,802 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,96,069 |
| 2,45,043 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,53,419 | 2,86,749 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,95,523 | 3,72,015 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,55,702 | 3,04,821 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,99,968 | 3,48,384 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 4,07,522 | 4,67,697 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,11,641 | 13,02,939 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,51,871 | 2,60,877 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,90,532 | 2,94,553 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,49,083 | 1,53,678 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,63,184 | 2,18,388 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,25,566 | 2,93,985 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,89,312 | 2,96,193 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 4,07,522 | 4,07,889 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,10,498 | 3,45,999 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,72,015 | 3,75,989 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 4,14,668 | 4,14,668 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 6,30,609 | 9,39,778 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,96,946 | 3,16,479 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,13,851 | 3,16,691 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,13,893 | 1,20,014 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,68,953 | 2,27,008 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,99,968 | 3,22,961 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,37,798 | 3,32,941 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 4,14,668 | 4,14,668 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 3,48,097 | 3,78,370 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,82,452 | 3,92,783 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 5,48,864 | 5,48,864 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,39,311 | 3,68,964 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,55,826 | 3,80,999 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,82,230 |
| 2,32,477 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,40,327 | 2,57,607 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,93,647 | 3,56,819 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,40,856 | 2,80,816 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,80,700 | 3,26,877 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 4,29,202 | 4,57,859 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,25,544 | 6,25,544 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 4,00,266 | 9,68,390 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,36,179 | 2,51,939 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,61,040 | 2,83,802 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 5,49,251 | 5,49,251 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,07,993 | 1,44,035 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,65,870 | 1,98,201 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,28,391 | 2,63,636 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,61,040 | 2,83,802 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 3,50,533 | 3,50,533 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,66,229 | 3,12,844 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,46,014 | 3,60,674 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 4,91,415 | 4,91,415 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 7,17,259 | 13,70,919 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,64,017 | 2,81,430 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,90,532 | 3,08,936 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | AF | 4,72,471 | 4,72,471 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,23,586 | 1,23,586 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,52,690 | 2,03,539 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,64,017 | 2,85,521 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,84,196 | 2,92,372 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,89,598 | 3,28,645 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,79,067 | 3,97,347 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 5,37,875 | 5,38,011 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 6,99,558 | 11,55,652 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,85,657 | 3,15,523 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,07,679 | 3,20,716 |
| General |
| HOME STATE |
| — |
| 1,89,225 |
| 2,50,486 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,88,415 | 2,67,986 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 3,99,331 | 4,06,377 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,58,808 | 3,00,426 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,73,937 | 3,46,014 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 4,46,238 | 4,46,238 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,11,703 | 7,66,243 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 6,99,474 | 13,64,927 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,50,557 | 2,56,657 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,84,657 | 2,92,372 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,46,989 | 1,48,487 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,40,471 | 2,06,594 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,37,168 | 2,83,620 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,73,937 | 2,94,815 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,04,456 | 3,32,603 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,66,609 | 3,75,741 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 5,08,152 | 5,08,152 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 11,10,832 | 11,10,832 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,85,857 | 2,97,055 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,15,125 | 3,16,317 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,03,012 | 2,10,884 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,30,394 | 3,07,638 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,03,207 | 3,18,162 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 3,31,771 | 3,56,936 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,79,085 | 3,99,557 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 5,41,887 | 5,41,887 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 10,69,537 | 10,69,537 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,16,496 | 3,39,785 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,50,406 | 3,50,779 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,14,412 |
| 2,60,869 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,37,418 | 2,94,165 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 3,82,494 | 3,82,494 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,76,658 | 3,15,608 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,47,277 | 3,73,642 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 13,70,919 | 13,70,919 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,67,717 | 2,75,013 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,12,666 | 3,12,666 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,58,040 | 1,58,040 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,99,249 | 2,31,361 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,62,433 | 3,07,820 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,03,207 | 3,19,604 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 4,63,074 | 4,63,074 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,15,721 | 3,73,609 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,79,756 | 3,87,847 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,16,496 | 3,24,918 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,50,406 | 3,50,406 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,33,323 | 2,36,818 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,75,104 | 3,54,116 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,99,502 | 3,74,773 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 4,25,269 | 4,25,269 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 3,82,938 | 4,19,897 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,11,312 | 4,30,613 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,62,857 | 3,62,857 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,77,882 | 3,81,237 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,51,641 |
| 2,67,364 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,01,085 | 3,09,723 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 4,15,899 | 4,15,899 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,01,166 | 3,16,884 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,57,751 | 3,66,609 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 4,72,074 | 4,72,074 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,68,681 | 2,74,988 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,15,125 | 3,15,125 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 5,73,060 | 5,73,060 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,63,146 | 1,63,421 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,92,189 | 2,30,326 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,84,366 | 3,16,405 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,14,959 | 3,34,193 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,34,260 | 3,62,862 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,11,312 | 4,13,565 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 6,32,987 | 6,32,987 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,18,778 | 3,27,989 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,38,647 | 3,38,647 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,33,405 | 2,40,777 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,34,653 | 3,54,506 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,23,921 | 3,81,533 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 3,83,016 | 4,26,682 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,17,740 | 4,35,874 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,70,789 | 3,70,789 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,82,489 | 3,87,918 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,42,251 |
| 2,66,560 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,48,861 | 2,98,343 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 3,97,443 | 3,97,443 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,66,693 | 3,20,359 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,53,940 | 3,64,489 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 5,16,487 | 5,16,487 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 4,39,117 | 11,13,938 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,74,801 | 2,75,275 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,13,301 | 3,13,301 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,58,944 | 1,59,426 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,45,526 | 2,31,578 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,44,398 | 3,19,558 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,24,147 | 3,34,412 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 4,25,837 | 4,25,837 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,30,744 | 3,71,316 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,63,229 | 3,98,032 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 11,25,750 | 11,25,750 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,26,321 | 3,34,389 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,40,998 | 3,40,998 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,33,493 | 2,38,090 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,63,229 | 3,69,170 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,12,758 | 3,83,761 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,13,565 | 4,19,321 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 3,88,306 | 4,30,600 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 5,59,060 | 5,59,060 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,85,064 | 3,88,629 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,90,187 | 3,90,187 |
| General · FEMALE |
| HOME STATE |
| — |
| 3,44,213 |
| 4,74,785 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 3,28,743 | 4,90,787 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 8,27,052 | 8,27,052 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 5,10,327 | 7,10,624 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,05,468 | 7,54,392 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,92,191 | 4,92,191 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,01,106 | 5,30,172 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,95,059 | 1,95,059 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,51,623 | 3,55,438 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,98,677 | 4,97,015 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 4,06,757 | 5,59,376 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 8,02,779 | 8,02,779 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 7,51,160 | 9,11,843 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,11,798 | 9,45,827 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,35,138 | 5,35,138 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,72,622 | 7,18,254 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 3,33,682 | 3,76,591 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,03,689 | 5,55,958 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,42,675 | 6,88,718 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 8,60,582 | 8,60,582 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 8,04,068 | 10,46,494 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,72,622 | 5,72,622 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,30,152 | 10,13,682 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,77,065 |
| 3,75,272 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,81,588 | 4,13,845 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 5,22,555 | 5,72,288 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,82,938 | 5,06,319 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,03,743 | 6,52,421 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,78,914 | 8,78,914 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 5,59,964 | 10,55,618 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,77,882 | 4,54,317 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,35,162 | 5,47,834 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,35,024 | 2,53,783 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,35,665 | 3,19,330 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,24,004 | 4,52,138 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,27,200 | 4,84,476 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 6,97,102 | 6,97,102 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 4,85,198 | 6,36,550 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,90,465 | 7,73,622 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,55,051 | 5,61,657 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,89,668 | 6,44,459 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,09,730 | 2,09,730 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,44,664 | 3,43,799 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,23,966 | 5,03,743 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,57,931 | 6,05,134 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 9,71,807 | 9,71,807 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 6,26,671 | 8,08,853 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,57,894 | 12,68,075 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,19,900 | 6,19,900 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,49,752 | 7,20,737 |
| General |
| HOME STATE |
| — |
| 3,30,454 |
| 3,90,528 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 4,57,840 | 4,57,840 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,26,069 | 5,34,318 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 4,51,965 | 6,59,485 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,74,517 | 8,78,050 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,55,051 | 5,55,051 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,59,936 | 5,61,136 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,09,730 | 2,72,740 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,30,541 | 3,62,787 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,89,005 | 5,76,699 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,69,170 | 5,93,846 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 9,71,807 | 9,71,807 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,48,664 | 9,48,664 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 6,40,926 | 9,69,628 |
