Chat with us
Pick an option below
Galgotia's CET
About
Type
Self-Financed
Established
2000
Total Branches
15
NIRF Rank
#201
Programs
15 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
60
Seats
Fees
₹55K/ year
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,36,912 | 1,38,744 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,86,315 | 1,88,005 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,89,630 | 1,89,630 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,30,135 | 2,31,485 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 4,29,202 | 4,29,202 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 6,58,629 | 6,91,974 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,25,566 | 2,28,839 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,40,553 | 1,41,673 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,82,422 | 1,82,422 |
| Spot |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,35,024 | 1,44,106 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,03,552 | 2,06,425 |
| Spot | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,44,568 | 1,46,856 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,12,576 | 2,24,725 |
| Spot |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,65,418 | 1,65,418 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,39,863 | 2,46,361 |
| Spot | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,65,633 | 1,65,633 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,45,418 | 2,54,971 |
| Spot | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,27,985 | 2,31,300 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,26,915 | 3,30,920 |
| Spot | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,42,020 | 2,47,494 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,55,217 | 3,55,217 |
| Spot | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 2,14,902 | 2,57,413 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 3,45,905 | 3,62,787 |
| Spot | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 2,86,711 | 3,00,059 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 4,08,175 | 4,98,151 |
| Spot |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | ALL INDIA | — | 3,76,976 | 3,85,381 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,72,622 | 5,74,006 |
| Spot | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 6,17,032 | 6,17,032 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | ALL INDIA | — | 5,70,211 | 6,39,196 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | ALL INDIA | — | 5,06,292 | 6,41,107 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Spot | General | ALL INDIA | — | 8,32,619 | 9,30,709 |
Get in touch
Location
Gautam Buddh Nagar, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh - 201310
| HOME STATE |
| — |
| 2,38,383 |
| 2,43,030 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,76,458 | 2,90,247 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 6,32,987 | 6,32,987 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,57,917 | 2,57,917 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,95,155 |
| 2,95,155 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,85,657 | 2,95,692 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 3,99,331 | 4,06,377 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 3,29,544 | 3,41,351 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,23,921 | 3,60,526 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,11,786 |
| 3,23,233 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,22,961 | 3,32,941 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 4,15,899 | 4,25,837 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 3,58,222 | 3,77,690 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,05,135 | 4,11,020 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,54,506 | 3,77,882 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,85,328 |
| 4,03,979 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 4,76,391 | 4,76,391 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 4,33,643 | 4,50,545 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,03,743 | 5,03,743 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,04,973 | 4,11,574 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,21,783 | 4,21,783 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,83,016 |
| 4,11,275 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,95,834 | 4,12,377 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 4,84,992 | 4,84,992 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 4,26,811 | 4,57,796 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,84,098 | 4,88,696 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,20,098 | 4,20,098 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,19,380 | 4,24,977 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,34,370 |
| 3,50,425 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 4,57,615 | 4,57,615 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 3,79,130 | 3,97,667 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,98,032 | 3,98,032 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,81,159 | 3,81,159 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,72,512 | 3,82,489 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,76,672 |
| 3,87,672 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 5,16,459 | 5,16,459 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 4,25,983 | 4,38,025 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,98,127 | 4,99,726 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,88,629 | 4,01,135 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,02,111 | 4,02,111 |
| HOME STATE |
| — |
| 5,08,924 |
| 6,44,356 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 6,07,025 | 6,92,867 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 8,11,911 | 11,28,966 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,41,739 | 8,83,738 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,00,852 | 9,58,827 |
| General · FEMALE |
| HOME STATE |
| — |
| 8,61,099 |
| 8,61,099 |
| HOME STATE |
| — |
| 6,92,799 |
| 9,54,961 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,88,718 | 6,88,718 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 11,61,377 | 12,92,649 |