Chat with us
Pick an option below
GLBITM
About
Type
Self-Financed
Established
2005
Total Branches
9
NIRF Rank
#151
Programs
9 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
Fees
₹2.45 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.45 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.45 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.45 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.45 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.45 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.45 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.45 L/ year
60
Seats
Fees
₹2.45 L/ year
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 58,096 | 94,713 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 25,065 | 1,09,319 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,14,549 | 1,46,932 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,10,140 | 1,48,889 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,82,989 | 1,97,787 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FF | 4,69,386 | 4,69,386 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,50,247 | 1,86,797 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,47,036 | 2,40,032 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,45,998 | 2,52,403 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,56,358 | 5,23,574 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,48,339 | 6,95,170 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 6,05,819 | 6,05,819 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,49,745 | 1,70,497 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,47,117 | 1,74,365 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 2,95,731 | 2,95,731 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 92,605 | 95,328 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 63,705 | 1,17,558 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,27,910 | 1,54,511 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,22,286 | 1,65,952 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,01,853 | 2,01,853 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,78,086 | 1,78,086 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,78,563 | 2,07,773 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,53,216 | 2,64,962 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,23,811 | 6,47,643 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | AF | 10,79,835 | 10,79,835 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,87,027 | 12,62,409 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 10,09,576 | 10,09,576 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,71,010 | 1,87,376 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,02,438 | 2,02,438 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 96,731 | 96,731 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 79,935 | 1,21,189 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,23,950 | 1,62,983 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,66,459 | 2,10,902 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,81,960 | 2,20,548 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,89,965 | 6,96,611 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,76,940 | 1,76,940 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,21,277 | 1,23,916 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,23,950 | 1,58,256 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,66,459 | 1,70,364 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 2,07,520 | 2,07,520 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,14,789 | 2,16,465 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 6,97,400 | 6,97,400 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,79,554 | 1,95,891 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,76,940 | 2,02,607 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 65,157 | 1,09,607 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 61,294 | 1,37,446 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,13,429 | 1,21,309 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,23,958 | 1,63,979 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,01,962 | 1,28,688 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,22,756 | 1,66,798 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 63,314 | 1,48,553 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,51,079 | 2,00,924 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,25,805 | 1,71,855 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,87,855 | 2,47,349 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,57,765 | 1,83,992 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 67,628 | 2,01,207 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,38,090 | 1,92,189 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,01,953 | 2,01,953 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,45,853 | 2,45,853 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,50,476 | 2,99,310 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Gautam Buddh Nagar, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh - 201306
| HOME STATE |
| — |
| 1,41,286 |
| 1,83,981 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,48,918 | 1,96,047 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,07,520 | 2,64,962 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,85,391 | 2,37,428 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,20,548 | 2,79,773 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,96,510 | 3,07,733 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,48,886 | 8,76,018 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,72,998 | 13,07,930 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 5,32,654 | 5,32,654 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,84,630 | 1,98,045 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,02,438 | 2,25,722 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 3,78,675 | 3,78,675 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 96,731 | 1,08,662 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,18,973 | 1,45,524 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,69,558 | 2,05,797 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,03,894 | 2,11,596 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,70,462 | 2,70,462 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,15,515 | 2,52,159 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,44,388 | 2,86,294 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,34,296 | 3,34,296 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 6,92,403 | 14,04,906 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,08,014 | 2,17,540 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,27,561 | 2,37,784 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 97,552 | 97,552 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,34,239 | 1,46,289 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,94,336 | 2,09,987 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,79,554 | 2,12,635 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 2,14,518 | 2,14,518 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,17,411 | 2,50,886 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,81,461 | 2,95,573 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 6,88,494 | 9,14,892 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,17,380 | 2,28,699 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,14,094 | 2,18,964 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,14,215 | 2,20,815 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 2,93,699 | 2,93,699 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,52,243 | 2,58,470 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,96,510 | 2,96,510 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 3,21,217 | 3,21,217 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,28,970 | 2,34,515 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,49,258 | 2,49,566 |
| General |
| HOME STATE |
| — |
| 1,69,819 |
| 2,21,623 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,02,651 | 2,45,432 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,80,684 | 3,35,985 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,23,875 | 2,85,669 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 3,39,258 | 3,44,494 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,86,776 | 3,45,656 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 11,67,414 | 11,67,414 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 5,51,292 | 13,37,876 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,23,033 | 2,34,981 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,68,875 | 2,76,020 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 4,01,163 | 4,01,163 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 97,323 | 1,14,890 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,20,913 | 1,80,677 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,23,384 | 2,44,005 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,27,719 | 2,79,710 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 3,09,890 | 3,09,890 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,52,082 | 3,08,160 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,06,161 | 3,49,154 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 8,56,787 | 10,69,537 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,46,812 | 2,56,769 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,79,746 | 2,89,561 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,22,938 | 1,24,517 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,64,213 | 1,82,044 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,05,394 | 2,70,121 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 2,76,483 | 2,76,483 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,50,369 | 2,81,245 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,78,902 | 3,12,925 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,26,877 | 3,72,445 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,49,872 | 3,49,872 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,71,614 | 2,90,276 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,96,454 | 2,96,454 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,25,805 | 1,29,673 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,82,058 | 1,92,044 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,81,303 | 2,81,303 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,70,591 | 2,87,729 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 3,44,494 | 3,56,819 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 3,13,988 | 3,26,723 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,73,642 | 3,81,646 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 3,68,854 | 3,82,176 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,90,618 | 2,97,055 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,05,515 | 3,05,515 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,67,311 |
| 2,22,303 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,86,451 | 2,49,566 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,67,768 | 3,50,533 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,26,358 | 2,89,968 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,50,124 | 3,49,154 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 3,68,854 | 4,12,653 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,03,068 | 10,39,559 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 6,18,079 | 11,65,840 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,22,443 | 2,36,332 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,77,838 | 2,79,746 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 4,36,408 | 4,36,408 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,09,031 | 1,16,272 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,34,239 | 1,90,925 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,13,832 | 2,61,364 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,32,340 | 2,81,688 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 3,66,879 | 3,81,409 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,98,351 | 3,24,419 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,40,018 | 3,75,005 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 4,83,438 | 4,83,438 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 11,55,652 | 11,55,652 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,63,122 | 2,73,185 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,96,454 | 3,02,746 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | AF | 5,49,251 | 5,49,251 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,10,990 | 1,10,990 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,61,706 | 1,86,979 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,96,047 | 1,96,047 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,18,654 | 2,96,946 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 3,14,826 | 3,14,826 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 3,26,855 | 3,43,310 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,72,015 | 3,77,929 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 4,91,415 | 4,91,415 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 8,30,897 | 8,30,897 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,05,853 | 3,05,853 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,00,616 | 3,14,281 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,29,747 | 1,33,011 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,91,546 | 1,97,913 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,85,353 | 2,86,749 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,97,648 | 3,11,566 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 3,79,038 | 3,86,015 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 3,44,780 | 3,63,363 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,84,788 | 3,84,788 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,09,764 | 3,09,764 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,15,523 | 3,25,699 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,76,406 |
| 2,17,817 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,70,462 | 3,29,786 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,08,613 | 7,43,855 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,14,308 | 2,65,854 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,30,411 | 3,08,168 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 3,31,246 | 3,33,004 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 5,16,689 | 9,61,379 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 10,47,815 | 10,47,815 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,01,362 | 2,17,380 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,17,987 | 2,28,828 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 4,15,328 | 4,15,328 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 97,552 | 1,17,497 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,23,958 | 1,63,136 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,16,134 | 2,24,355 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,96,577 | 2,25,063 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,79,917 | 2,79,917 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,52,243 | 2,83,693 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,85,822 | 3,06,115 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 3,09,921 | 3,09,921 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 10,76,666 | 10,76,666 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 6,38,726 | 12,25,568 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,25,245 | 2,29,681 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,45,432 | 2,49,566 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,01,032 | 1,19,866 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,27,963 | 1,63,500 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,69,084 | 1,69,084 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,13,581 | 2,41,630 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,61,603 | 2,75,540 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,06,161 | 3,18,774 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 8,34,990 | 9,64,612 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,10,043 | 2,10,043 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,41,744 | 2,50,894 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,20,553 | 1,20,553 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,63,979 | 1,66,930 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,10,043 | 2,27,719 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,42,134 | 2,50,960 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 3,09,921 | 3,14,826 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,77,138 | 2,89,351 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,31,042 | 3,31,042 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 3,39,258 | 3,39,258 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,51,403 | 2,63,491 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,41,744 | 2,72,518 |
| General |
| HOME STATE |
| — |
| 2,48,357 |
| 3,54,010 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 4,52,308 | 4,52,308 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,85,177 | 4,57,735 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,60,642 | 5,34,738 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,73,258 | 5,80,336 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 8,77,551 | 8,77,551 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 11,60,207 | 11,60,207 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,75,441 | 3,99,746 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,83,584 | 4,83,584 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,53,595 | 2,53,595 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,48,207 | 2,73,806 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,23,278 | 4,06,515 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,81,646 | 4,70,344 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 4,26,084 | 5,96,999 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,60,434 | 5,34,254 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,03,997 | 2,03,997 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,94,204 | 2,67,188 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,47,204 | 3,81,646 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,97,422 | 4,60,928 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 5,29,842 | 5,29,842 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,08,544 | 4,08,544 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 5,55,471 | 7,37,752 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,66,022 | 5,66,022 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,83,945 | 3,01,240 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 3,24,474 | 3,24,474 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,92,623 | 3,92,623 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 4,62,904 | 4,73,945 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 7,51,641 | 7,51,641 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,55,015 |
| 3,03,207 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 2,36,366 | 3,07,294 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 3,38,252 | 3,38,252 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,10,039 | 3,67,327 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,00,797 | 4,85,972 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 5,88,565 | 5,88,565 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,97,412 | 10,47,493 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,12,421 | 3,53,537 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,60,495 | 3,60,495 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,88,291 | 1,96,525 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,88,686 | 2,44,557 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,22,165 | 3,51,928 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,08,793 | 3,68,349 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 4,67,847 | 4,67,847 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,82,883 | 4,65,518 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,29,289 | 5,29,289 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 10,47,516 | 10,47,516 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,68,566 | 3,68,566 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,69,611 | 3,99,037 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,98,970 | 2,59,071 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,55,953 | 4,24,482 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 3,29,807 | 4,31,598 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 4,51,329 | 5,74,722 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,18,224 | 6,90,465 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 7,98,586 | 7,98,586 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,04,748 | 5,04,748 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,36,563 | 5,17,843 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 2,00,074 | 2,33,375 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,69,785 | 2,77,844 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,37,812 | 4,42,129 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 4,36,062 | 4,82,583 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 6,01,754 | 6,50,201 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,22,936 | 5,65,505 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,41,456 |
| 3,33,400 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 3,81,409 | 3,81,409 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,57,913 | 4,42,330 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,48,065 | 5,26,889 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,94,639 | 6,01,178 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 8,52,478 | 8,52,478 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,50,751 | 3,50,751 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,27,899 | 6,27,899 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,18,049 | 2,18,049 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,47,400 | 2,83,785 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,48,065 | 4,13,642 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,07,176 | 6,27,899 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 4,51,329 | 6,73,751 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,80,783 | 5,80,783 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,30,231 | 6,30,231 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 3,34,461 | 3,82,645 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 6,81,140 | 6,81,140 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,46,289 | 8,84,028 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 9,66,494 | 9,93,533 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 3,88,186 | 4,22,792 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 8,88,148 | 10,83,075 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,81,869 |
| 5,58,008 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 7,72,567 | 7,72,567 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,60,526 | 10,96,204 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 8,08,177 | 11,37,603 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,18,899 | 6,29,195 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,55,392 | 2,55,392 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,81,869 | 4,10,913 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 4,49,796 | 8,91,434 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,51,523 | 3,51,523 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 4,22,792 | 4,30,045 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 6,13,339 | 7,20,152 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 4,77,513 | 4,85,227 |