Chat with us
Pick an option below
DRAITH Kanpur
About
Type
Government
Established
2005
Total Branches
5
NIRF Rank
Not ranked
Programs
5 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 65,910 | 88,131 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Kanpur, Kanpur, Uttar Pradesh - 208002
60
Seats
60
Seats
60
Seats
| ALL INDIA |
| — |
| 50,125 |
| 89,847 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 90,798 | 94,529 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 93,215 | 1,10,749 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,25,715 | 1,49,933 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 97,980 | 1,01,018 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,11,503 | 1,21,433 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,82,178 | 2,17,030 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,13,602 | 2,31,536 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,85,877 | 3,03,460 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 4,74,955 | 4,74,955 |
| Round 1 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 5,74,192 | 5,74,192 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 95,098 | 95,098 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,17,674 | 1,20,438 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 1,62,006 | 1,62,006 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 88,846 | 91,356 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 90,798 | 1,02,268 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,03,567 | 1,20,462 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,15,252 | 1,33,323 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,22,273 | 1,41,415 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,35,808 | 1,57,489 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,34,563 | 2,56,607 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,40,134 | 2,97,320 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,14,844 | 3,96,671 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | AF | 6,54,542 | 6,54,542 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 4,12,412 | 4,12,412 |
| Round 2 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 8,86,004 | 8,86,004 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,24,650 | 1,41,900 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,36,308 | 1,46,441 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 92,346 | 1,06,275 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,11,648 | 1,24,702 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,09,355 | 1,36,308 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,34,046 | 1,45,648 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,60,600 | 1,63,262 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 2,76,816 | 2,82,958 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,55,404 | 3,11,311 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,16,207 | 4,16,207 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,40,642 | 1,48,789 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,50,743 | 1,50,743 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 95,905 | 1,01,018 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,06,376 | 1,08,822 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,25,318 | 1,29,286 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,40,718 | 1,43,250 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 1,62,006 | 2,82,958 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,46,678 | 1,49,830 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,63,487 | 1,70,520 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 2,83,581 | 3,31,246 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 3,13,806 | 3,16,830 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,52,488 | 1,52,488 |
| Spot | EWS | HOME STATE | AF | 4,58,722 | 4,58,722 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 62,722 | 90,245 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 85,295 | 1,03,567 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 93,677 | 1,00,409 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 96,621 | 1,09,612 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,06,205 | 1,13,003 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,10,446 | 1,29,286 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,45,718 | 1,75,917 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,34,970 | 1,87,127 |
| Round 1 | General |
| HOME STATE |
| — |
| 1,03,926 |
| 1,05,132 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,18,991 | 1,31,564 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,57,652 | 1,57,652 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 5,13,732 | 5,13,732 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,06,026 | 1,06,927 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,31,669 | 1,42,599 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,17,104 | 2,17,104 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,40,134 | 2,55,276 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,71,536 | 3,09,123 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 6,54,542 | 6,54,542 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,36,308 | 1,36,308 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 2,73,443 | 2,73,443 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 93,677 | 1,01,018 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,05,945 | 1,26,926 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,29,098 | 1,47,275 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,42,599 | 1,56,135 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,76,816 | 2,76,816 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,47,415 | 1,58,734 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,59,615 | 1,61,798 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,78,573 | 2,78,573 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,00,977 | 3,31,030 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,84,613 | 3,84,613 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | AF | 7,15,051 | 7,15,051 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 6,91,490 | 6,91,490 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,47,831 | 1,53,884 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,56,781 | 1,56,781 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | AF | 3,01,328 | 3,01,328 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,02,772 | 1,02,772 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,03,283 | 1,31,979 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,45,718 | 1,58,317 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,56,781 | 1,58,609 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 2,78,573 | 2,78,573 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,59,080 | 1,72,451 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,63,755 | 1,82,311 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 2,83,581 | 2,83,581 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,59,798 | 3,31,160 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,66,332 | 3,66,332 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,58,659 | 1,59,858 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,59,914 | 1,59,914 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | AF | 3,34,923 | 3,34,923 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,03,567 | 1,03,948 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,38,552 | 1,40,287 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,58,659 | 1,59,080 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 2,89,905 | 2,89,905 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,72,781 | 1,74,862 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 3,45,944 | 3,45,944 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 3,44,878 | 3,65,249 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,62,058 | 1,62,058 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,09,919 |
| 1,11,147 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,33,323 | 1,40,718 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,73,507 | 1,73,507 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,12,435 | 1,12,793 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,43,250 | 1,46,705 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,46,127 | 2,46,127 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,51,721 | 2,61,071 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,11,833 | 3,14,844 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 6,76,592 | 6,76,592 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,11,496 | 1,11,496 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,42,011 | 1,42,011 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,02,772 | 1,06,205 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,11,497 | 1,36,188 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,41,290 | 1,59,080 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,58,609 | 1,63,262 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,46,127 | 2,46,127 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,60,261 | 1,66,935 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,63,487 | 1,77,423 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,82,958 | 2,82,958 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,98,557 | 3,70,992 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,16,207 | 4,19,005 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 4,45,168 | 4,45,168 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,64,149 | 1,64,149 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,59,106 | 1,70,179 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,12,435 | 1,13,003 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,38,552 | 1,49,414 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,63,487 | 1,73,135 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,58,895 | 1,74,814 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 2,89,905 | 2,89,905 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,74,862 | 1,84,648 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,83,961 | 2,01,463 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 3,31,246 | 3,31,246 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,73,586 | 3,88,724 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,20,611 | 4,20,611 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 7,97,212 | 7,97,212 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,78,794 | 1,82,967 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,86,079 | 1,86,079 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,50,172 | 1,56,096 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,75,455 | 1,79,323 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,81,981 | 1,81,981 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 3,83,394 | 3,83,394 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,85,433 | 1,88,492 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 3,88,168 | 3,88,168 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 3,94,367 | 4,09,128 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,83,094 | 1,88,786 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,91,388 | 1,91,388 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,30,041 |
| 1,31,314 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,33,962 | 1,64,149 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,88,432 | 1,88,432 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,47,025 | 1,51,433 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,77,423 | 1,83,961 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,82,958 | 2,82,958 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,80,822 | 2,80,822 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,84,613 | 4,19,005 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,31,353 | 1,31,353 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,69,993 | 1,69,993 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,26,099 | 1,46,803 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,21,474 | 1,53,150 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,64,859 | 1,88,654 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,81,981 | 1,90,417 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,89,905 | 2,89,905 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,90,826 | 2,11,260 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,01,058 | 2,12,380 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 3,88,168 | 3,88,168 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,36,736 | 4,31,609 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,33,248 | 5,33,851 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 7,97,212 | 7,97,212 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,88,786 | 2,00,982 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,11,515 | 2,11,515 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,34,384 | 1,54,580 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,52,053 | 1,68,233 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,88,786 | 2,09,105 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,03,059 | 2,12,279 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 3,09,890 | 3,09,890 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,11,586 | 2,21,834 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,45,399 | 2,48,955 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 4,17,492 | 4,50,532 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 12,07,466 | 12,07,466 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,24,425 | 2,27,945 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,82,171 | 2,82,171 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,69,958 | 1,93,950 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,12,380 | 2,12,380 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,09,219 | 2,24,425 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,26,526 | 2,48,716 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,49,486 | 2,49,486 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 4,51,044 | 4,51,044 |
| Spot | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,52,268 | 5,52,268 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,34,835 | 2,37,529 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,88,786 |
| 1,98,416 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,88,313 | 2,79,955 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 3,88,168 | 4,98,481 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,03,794 | 2,09,219 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,91,003 | 3,44,119 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,79,421 | 3,91,616 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,33,248 | 6,80,663 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,09,297 | 2,09,297 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,85,262 | 3,38,491 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,77,461 | 1,77,461 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,87,300 | 2,21,254 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,26,526 | 2,76,391 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,40,473 | 2,89,057 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 4,41,537 | 4,41,537 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,52,110 | 3,54,580 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,97,257 | 3,89,393 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,24,805 | 7,24,805 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 4,40,254 | 7,78,893 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 12,07,466 | 12,58,081 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,05,376 | 3,05,376 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,76,569 | 3,07,707 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,12,921 | 2,12,921 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,76,243 | 2,39,968 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,04,357 | 3,05,376 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,44,138 | 3,48,156 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,71,817 | 4,30,955 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 4,03,050 | 4,87,666 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 8,05,768 | 10,00,009 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,90,154 | 3,90,154 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,03,996 | 5,22,024 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 2,54,736 | 2,79,955 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,38,491 | 3,52,110 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 3,54,472 | 4,33,468 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,60,085 | 4,60,085 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 5,10,096 | 6,33,493 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,03,996 | 5,61,657 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,25,556 | 6,30,448 |