Chat with us
Pick an option below
About
Type
Government
Established
1975
Total Branches
6
NIRF Rank
Not ranked
Programs
6 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,04,122 | 1,62,001 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,67,217 | 2,14,675 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,38,637 | 2,61,808 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 5,31,717 | 5,31,717 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,66,294 | 1,93,609 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,24,017 | 2,35,538 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,71,890 | 2,71,890 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,75,637 | 3,83,799 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,04,615 | 5,33,364 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 5,52,165 | 5,52,165 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,79,050 | 1,83,975 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,25,162 | 2,25,162 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,36,777 | 2,04,971 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,93,558 | 2,35,538 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,71,890 | 2,71,890 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,06,227 | 2,50,551 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,38,637 | 2,58,472 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,83,581 | 2,83,581 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,78,380 | 4,40,036 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,79,003 | 4,73,968 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,44,505 | 2,44,505 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,07,258 | 2,47,661 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 94,557 | 2,11,562 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,44,505 | 2,44,505 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,52,679 | 2,56,710 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,99,550 | 2,99,550 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 5,98,021 | 5,98,021 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,59,941 | 3,59,941 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,71,050 | 5,13,449 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 11,10,001 | 11,10,001 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,52,136 | 2,57,224 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,87,466 | 2,87,466 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,14,004 | 2,16,275 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,59,016 | 2,73,755 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 5,14,616 | 5,14,616 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,64,940 | 3,64,940 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,64,427 | 2,30,280 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,44,505 | 2,85,467 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 2,35,498 | 3,49,468 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,13,126 | 3,84,308 |
| Round 1 | OBC |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 2,96,259 | 3,82,078 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,89,393 | 5,31,555 |
| Round 1 | OBC |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,80,111 | 6,36,511 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,73,538 | 11,99,906 |
| Round 1 | OBC · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,24,166 | 9,45,600 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 7,60,653 | 12,43,663 |
| Round 2 | General |
Get in touch
Location
Jhansi, Jhansi, Uttar Pradesh - 284128
| HOME STATE |
| AF |
| 4,58,722 |
| 5,81,518 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,51,399 | 3,20,864 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,00,981 | 3,30,977 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 8,42,172 | 8,42,172 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 4,00,247 | 6,03,647 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,13,119 | 8,48,297 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 8,38,380 | 8,38,380 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,35,671 | 2,52,086 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 3,05,376 | 3,05,376 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,31,400 | 2,87,879 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,00,981 | 4,87,191 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 8,71,026 | 8,71,026 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 3,58,597 | 4,77,499 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,40,759 | 6,12,545 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,99,879 | 7,21,307 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,93,152 | 4,13,440 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,17,054 | 5,17,054 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 2,93,152 | 3,40,307 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,64,940 | 5,08,322 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 3,76,978 | 4,84,365 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,98,103 | 6,98,103 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 7,24,135 | 12,71,055 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,45,863 | 4,86,559 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 3,45,863 | 4,18,548 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,40,759 | 5,49,193 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 5,45,666 | 6,35,849 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,57,098 | 7,57,098 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,04,537 | 6,04,537 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,87,662 | 6,24,089 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,51,860 |
| 4,60,919 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,50,857 | 4,67,320 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 6,41,230 | 12,81,371 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,69,107 | 4,19,588 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 12,29,752 | 12,29,752 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,64,480 | 5,41,426 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 8,93,108 | 12,29,752 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 5,54,227 | 7,29,758 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 12,34,300 | 12,34,300 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,76,036 | 6,87,255 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,21,392 | 7,21,392 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 4,76,699 | 12,81,371 |
| HOME STATE |
| — |
| 3,86,300 |
| 5,75,292 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,63,702 | 5,63,702 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 4,21,163 | 8,48,633 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 4,52,403 | 4,58,378 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 5,54,914 | 5,54,914 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,86,300 | 5,31,898 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,63,702 | 5,71,361 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 6,62,240 | 9,73,020 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 10,62,857 | 10,62,857 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 6,62,805 | 10,23,715 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 5,49,796 | 9,72,865 |
| HOME STATE |
| — |
| 6,81,812 |
| 6,81,812 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 9,63,194 | 9,63,194 |
| HOME STATE |
| — |
| 7,20,713 |
| 7,49,897 |