Chat with us
Pick an option below
BIET Jhansi
About
Type
Government
Established
1986
Total Branches
7
NIRF Rank
#151
Programs
7 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
Fees
₹62K/ year
60
Seats
Fees
₹62K/ year
60
Seats
Fees
₹62K/ year
60
Seats
Fees
₹62K/ year
60
Seats
Fees
₹62K/ year
60
Seats
Fees
₹62K/ year
60
Seats
Fees
₹62K/ year
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 44,461 | 51,729 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 50,665 | 51,952 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 53,448 | 59,611 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 60,840 | 68,501 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 88,484 | 88,484 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 8,80,366 | 8,80,366 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 59,905 | 64,676 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 76,633 | 79,083 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | FF | 3,16,514 | 3,16,514 |
| Round 1 | OBC-PWD | HOME STATE | — | 9,14,553 | 9,14,553 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 1,58,277 | 1,94,459 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,17,638 | 2,26,297 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 2,54,156 | 2,54,156 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 59,724 | 61,874 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 69,175 | 69,175 |
| Round 1 | EWS-PWD | HOME STATE | — | 13,41,254 | 13,41,254 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 46,693 | 56,575 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 59,373 | 59,724 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 59,905 | 66,290 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 74,940 | 75,379 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 93,107 | 93,107 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 66,875 | 71,158 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 82,680 | 84,078 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 1,90,148 | 2,26,741 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,44,257 | 2,60,275 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 3,04,547 | 3,04,547 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 66,762 | 69,453 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 79,835 | 79,835 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 58,393 | 61,251 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 61,708 | 63,716 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 64,315 | 70,045 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 76,633 | 76,633 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 1,08,677 | 1,08,677 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 71,807 | 77,463 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 87,848 | 87,848 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 1,20,518 | 1,20,518 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,67,660 | 2,67,660 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 3,79,083 | 3,79,083 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 71,818 | 74,588 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 84,663 | 84,663 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 62,659 | 64,106 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 70,172 | 73,197 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 78,813 | 78,813 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 78,312 | 81,178 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 2,26,780 | 2,26,780 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 74,870 | 75,525 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 52,479 | 60,320 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 60,871 | 63,716 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 57,626 | 66,000 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 54,695 | 69,519 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 74,821 | 77,219 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 73,987 | 87,952 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 93,637 | 1,00,132 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 87,514 | 1,05,191 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,05,406 | 1,05,406 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 98,899 | 1,16,090 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 96,075 | 1,05,422 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 85,779 | 1,07,582 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Jhansi, Jhansi, Uttar Pradesh - 284128
| HOME STATE |
| — |
| 65,403 |
| 69,440 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 71,447 | 74,940 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 95,336 | 95,336 |
| Round 1 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 14,02,183 | 14,02,183 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 69,540 | 74,427 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 82,680 | 84,078 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 1,97,437 | 2,07,531 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,60,275 | 2,67,660 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 3,35,281 | 3,35,281 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 69,453 | 70,511 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 75,379 | 75,379 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 66,911 | 67,464 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 63,754 | 72,243 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 72,361 | 75,294 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 78,813 | 84,922 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 98,731 | 98,731 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 75,558 | 78,312 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 98,192 | 1,01,811 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,26,780 | 2,33,182 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,75,104 | 2,75,104 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 75,525 | 76,949 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 90,012 | 90,012 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 73,953 | 73,953 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 68,330 | 74,621 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 74,859 | 77,331 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 90,012 | 90,012 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 1,14,465 | 1,14,465 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 78,487 | 81,267 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,33,742 | 2,34,437 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,85,877 | 2,99,208 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 78,369 | 79,719 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 96,216 | 96,216 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 74,775 | 76,230 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 78,066 | 80,756 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 96,216 | 98,192 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 81,365 | 84,058 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,02,132 | 1,02,132 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 2,38,513 | 2,39,481 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 81,302 | 81,908 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 99,034 | 99,034 |
| HOME STATE |
| — |
| 74,214 |
| 79,018 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 78,114 | 87,848 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,22,622 | 1,22,622 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FF | 6,30,429 | 6,30,429 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 79,802 | 85,172 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 96,792 | 1,03,093 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,37,522 | 1,37,522 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,12,151 | 2,28,205 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,75,104 | 2,93,191 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 4,15,217 | 4,15,217 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 79,719 | 82,261 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 88,237 | 88,237 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 70,466 | 74,708 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 70,044 | 77,562 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 79,170 | 84,404 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 91,637 | 96,041 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FF | 2,21,514 | 2,21,514 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 86,031 | 90,918 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,09,743 | 1,09,743 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 1,45,144 | 1,45,144 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,34,437 | 2,56,574 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,96,963 | 2,96,963 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 4,70,437 | 4,70,437 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 85,258 | 87,310 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 99,034 | 99,034 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 76,253 | 81,576 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 78,114 | 84,084 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 84,740 | 87,476 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 99,034 | 1,09,035 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 88,300 | 93,921 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,11,709 | 1,14,664 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 1,94,305 | 1,94,305 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,15,263 | 2,50,883 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 87,952 | 92,114 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,09,317 | 1,09,317 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 84,404 | 84,407 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 84,110 | 85,806 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 87,952 | 90,411 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,09,317 | 1,09,317 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 93,994 | 96,836 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 2,61,071 | 2,62,474 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 92,363 | 95,154 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,09,355 | 1,09,355 |
| HOME STATE |
| — |
| 88,569 |
| 99,657 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 90,675 | 1,18,111 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,54,209 | 1,54,209 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,02,238 | 1,09,341 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,18,246 | 1,23,452 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,89,099 | 1,89,099 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,28,752 | 2,62,877 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,96,963 | 3,31,567 |
| Round 1 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 5,72,526 | 5,72,526 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,00,100 | 1,07,094 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,20,023 | 1,20,023 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 3,03,763 | 3,03,763 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 87,476 | 87,952 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 80,558 | 95,952 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 99,123 | 1,11,260 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,11,709 | 1,27,248 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 1,79,769 | 1,79,769 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,12,672 | 1,18,741 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,31,253 | 1,38,124 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 1,96,429 | 1,96,429 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 2,64,231 | 2,94,444 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,56,152 | 3,84,312 |
| Round 2 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 5,85,678 | 5,85,678 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,11,372 | 1,15,272 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,28,054 | 1,28,054 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 93,994 | 97,827 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 96,143 | 99,382 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,09,677 | 1,14,773 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,11,697 | 1,25,561 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 2,01,984 | 2,01,984 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,14,856 | 1,24,305 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,47,669 | 1,52,903 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 2,38,637 | 2,38,637 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,62,897 | 2,70,502 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,02,713 | 4,04,615 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,16,408 | 1,19,186 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 99,123 | 1,02,622 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,00,259 | 1,05,406 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,14,856 | 1,17,132 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,31,253 | 1,31,253 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 2,15,276 | 2,15,276 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,24,335 | 1,33,168 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,57,317 | 1,57,317 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 2,94,453 | 2,94,955 |
| Spot | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 12,58,081 | 12,58,081 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,22,283 | 1,23,559 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,31,590 | 1,31,590 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,03,762 |
| 1,12,113 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,17,610 | 1,31,253 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,54,317 | 1,54,317 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,13,035 | 1,24,305 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,47,669 | 1,59,885 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,70,300 | 2,94,158 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,93,686 | 4,20,611 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 4,58,514 | 4,58,514 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,14,187 | 1,15,401 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 3,19,238 | 3,19,238 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 98,679 | 1,15,389 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,16,166 | 1,17,068 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,16,793 | 1,34,283 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,47,669 | 1,62,008 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,35,622 | 1,56,274 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,76,511 | 1,83,320 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,17,616 | 3,38,989 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,40,748 | 4,40,748 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,40,904 | 1,43,829 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 83,543 | 1,20,134 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,33,702 | 1,43,314 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,51,756 | 1,66,470 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,56,698 | 1,61,050 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,08,858 | 2,08,858 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,11,298 | 3,16,354 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,61,478 | 4,77,648 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,48,799 | 1,53,728 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,04,813 | 1,11,260 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,20,452 | 1,26,926 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,45,136 | 1,53,678 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,69,027 | 1,69,027 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,61,369 | 1,68,680 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,39,260 | 2,39,260 |
| Spot | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,19,536 | 7,19,536 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,62,545 | 1,67,141 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,17,068 |
| 1,34,366 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,36,103 | 1,39,694 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,47,973 | 2,47,973 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,39,277 | 1,48,218 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,43,388 | 1,52,903 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,48,803 | 2,48,803 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,59,402 | 3,13,666 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,24,832 | 3,24,832 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,36,665 | 1,37,112 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,49,429 | 1,49,429 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,25,561 | 1,25,561 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,17,577 | 1,35,119 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,43,388 | 1,43,388 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,37,112 | 1,48,799 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,62,950 | 1,62,950 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,58,488 | 1,68,444 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 5,13,194 | 5,13,194 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,53,019 | 3,68,536 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,00,461 | 4,00,461 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 5,81,175 | 5,81,175 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,63,260 | 1,63,260 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,56,918 | 1,65,411 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,30,044 | 1,30,044 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,36,103 | 1,39,277 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,44,764 | 1,44,764 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,55,363 | 1,70,585 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,63,684 | 1,63,684 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,70,706 | 1,77,264 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 5,15,646 | 5,15,646 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,28,082 | 5,28,082 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,74,063 | 1,82,124 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,39,101 | 1,39,101 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,42,962 | 1,44,764 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,62,950 | 1,63,260 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,70,706 | 1,75,917 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,83,320 | 1,83,320 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,82,077 | 1,98,551 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 3,68,656 | 3,92,962 |
| Spot | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,01,111 | 6,01,111 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,68,681 | 1,68,681 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,89,225 | 1,89,225 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,13,110 |
| 1,38,279 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,42,995 | 1,42,995 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,27,248 | 1,55,726 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,41,192 | 1,47,020 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,63,684 | 1,76,511 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,44,141 | 2,44,141 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,50,322 | 3,06,246 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,74,599 | 3,78,673 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 3,63,580 | 3,63,580 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,39,855 | 1,46,431 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,69,027 | 1,69,027 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 98,919 | 98,919 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,19,254 | 1,27,445 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,42,995 | 1,61,544 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,69,027 | 1,76,022 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,60,406 | 2,60,406 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,64,866 | 1,77,180 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,89,627 | 2,00,338 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 3,68,480 | 3,68,480 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,29,721 | 3,33,956 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,93,686 | 4,02,713 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | AF | 7,38,164 | 7,38,164 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 5,54,798 | 5,54,798 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,61,611 | 1,75,216 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,83,493 | 1,83,493 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,16,543 | 1,36,609 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,39,855 | 1,39,855 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,60,599 | 1,72,424 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 2,46,127 | 2,46,127 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,79,391 | 1,84,195 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,40,473 | 2,40,473 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 3,38,989 | 3,52,203 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,03,698 | 4,03,698 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 6,00,588 | 6,00,588 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,75,960 | 1,78,317 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,90,009 | 1,90,009 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,42,995 | 1,44,796 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,73,666 | 1,75,965 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,89,627 | 1,89,627 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 3,68,480 | 3,68,480 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,90,826 | 2,02,533 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,43,521 | 2,45,232 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 3,75,644 | 3,75,644 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 3,52,456 | 3,53,348 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,81,268 | 1,88,290 |