Chat with us
Pick an option below
BBDNIIT
About
Type
Self-Financed
Established
1999
Total Branches
8
NIRF Rank
Not ranked
Programs
8 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
Fees
₹1.06 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.06 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.06 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.06 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.06 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.06 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.06 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.06 L/ year
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,72,356 | 3,30,039 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,16,614 | 5,78,777 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,84,579 | 10,02,996 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 5,91,783 | 11,65,368 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 12,04,976 | 12,04,976 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 11,85,632 | 11,85,632 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 10,08,820 | 14,03,315 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 10,32,205 | 10,32,205 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 11,96,959 | 11,96,959 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 12,13,011 | 12,13,011 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 10,60,884 | 12,92,014 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,62,765 | 2,26,319 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,07,898 | 6,88,633 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,44,629 | 13,73,401 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 7,26,377 | 13,87,039 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,66,768 | 1,66,768 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 2,43,348 | 5,64,937 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 12,51,331 | 12,51,331 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 5,97,213 | 13,38,564 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 5,97,213 | 6,30,010 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,21,455 | 3,38,584 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,36,036 | 10,97,077 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,52,268 | 4,00,663 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 4,12,449 | 11,48,594 |
| Round 2 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 4,22,685 | 4,22,685 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 4,18,226 | 4,49,624 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 3,19,146 | 6,53,439 |
| Round 2 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,40,406 | 4,78,630 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,25,391 | 9,00,861 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 5,59,465 | 5,59,465 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 7,30,772 | 9,39,959 |
| Round 2 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,18,231 | 9,36,936 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 12,13,790 | 12,13,790 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Lucknow, Lucknow, Uttar Pradesh - 226028
| HOME STATE |
| — |
| 14,11,419 |
| 14,11,419 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 8,03,108 | 8,03,108 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 6,38,726 | 11,54,601 |
| HOME STATE |
| FW-TF |
| 4,01,321 |
| 4,15,794 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 3,47,423 | 5,80,935 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,85,379 | 3,85,379 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 4,28,996 | 4,28,996 |
| HOME STATE |
| FW-TF |
| 5,59,465 |
| 5,59,465 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 4,34,811 | 4,34,811 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 12,71,820 | 12,71,820 |
| HOME STATE |
| — |
| 8,34,312 |
| 11,90,386 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 9,86,470 | 9,86,470 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 9,88,583 | 9,88,583 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 11,11,437 | 11,11,437 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,45,179 | 5,33,396 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,08,654 | 7,85,759 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 9,86,470 | 11,71,888 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,61,121 | 3,61,121 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 5,16,662 | 7,59,593 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 3,61,121 | 3,61,121 |
| HOME STATE |
| FW-TF |
| 5,16,279 |
| 5,16,279 |
| HOME STATE |
| — |
| 10,59,984 |
| 13,17,379 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 6,21,511 | 11,14,412 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 4,64,328 | 11,07,196 |