Chat with us
Pick an option below
BSAET
About
Type
Government
Established
2000
Total Branches
3
NIRF Rank
Not ranked
Programs
3 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,67,295 | 2,93,693 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,46,830 | 3,85,029 |
| Round 1 |
Get in touch
Location
Etawah, Etawah, Uttar Pradesh - 206001
60
Seats
| General |
| HOME STATE |
| AF |
| 5,00,403 |
| 5,00,403 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 3,96,433 | 4,89,583 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,62,206 | 6,66,027 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 4,64,446 | 7,09,058 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 12,34,095 | 12,34,095 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 3,90,144 | 5,25,933 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 7,37,715 | 7,37,715 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,50,258 | 5,26,006 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,44,238 | 6,66,027 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 5,40,661 | 6,54,695 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,32,255 | 7,41,641 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 9,52,154 | 9,52,154 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,90,630 | 7,47,755 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 5,41,369 | 6,78,746 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,45,755 | 7,41,641 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 6,97,213 | 8,95,459 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,66,599 | 11,72,160 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 11,48,411 | 13,97,362 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,55,638 | 8,80,908 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 6,97,213 | 8,41,079 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 7,66,599 | 10,22,004 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 9,04,634 | 10,91,854 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 13,27,194 | 13,27,194 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 9,62,413 | 9,62,413 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 4,30,428 | 5,77,495 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 8,77,600 | 9,30,858 |
| Round 1 | OBC |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 5,58,872 | 14,12,051 |
| HOME STATE |
| — |
| 5,80,381 |
| 7,07,516 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 10,64,023 | 11,03,315 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 11,57,115 | 11,57,115 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 7,25,849 | 12,86,449 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,66,726 | 8,05,393 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 13,26,925 | 13,26,925 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 5,58,872 | 9,30,186 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 13,26,925 | 13,27,194 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 11,13,891 | 14,12,051 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 10,58,659 | 14,12,051 |