Chat with us
Pick an option below
AIMT Lucknow
About
Type
Self-Financed
Established
2008
Total Branches
5
NIRF Rank
Not ranked
Programs
5 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,44,961 | 4,97,478 |
| Round 1 | General |
Get in touch
Location
Lucknow, Lucknow, Uttar Pradesh - 226301
60
Seats
60
Seats
60
Seats
| ALL INDIA |
| — |
| 1,50,854 |
| 8,92,542 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 9,83,536 | 9,83,536 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 9,91,368 | 13,04,401 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 4,21,006 | 12,94,075 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 6,82,994 | 6,82,994 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 7,11,159 | 7,11,159 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,47,354 | 6,13,590 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,87,114 | 10,60,993 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 6,82,994 | 6,82,994 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 12,63,446 | 13,91,942 |
| Round 3 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,87,250 | 6,86,155 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 6,33,258 | 14,00,636 |
| Round 2 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 9,04,531 | 12,82,204 |
| HOME STATE |
| — |
| 11,01,397 |
| 12,38,314 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 10,66,134 | 13,66,093 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,84,378 | 4,68,879 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 2,80,142 | 12,37,651 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 3,37,182 | 5,40,458 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 7,62,038 | 7,62,038 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 7,69,283 | 10,13,315 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 7,69,283 | 7,69,283 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 6,86,155 | 8,78,669 |
| HOME STATE |
| FW-TF |
| 6,40,104 |
| 6,40,104 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 13,22,395 | 13,22,395 |
| General |
| HOME STATE |
| FW-TF |
| 3,15,980 |
| 3,15,980 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,61,798 | 1,61,798 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 12,66,719 | 12,66,719 |