Chat with us
Pick an option below
AKGEC
About
Type
Self-Financed
Established
1998
Total Branches
12
NIRF Rank
#251
Programs
12 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
Fees
₹1.42 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.42 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.42 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.42 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.42 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.42 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.42 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.42 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.42 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.42 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.42 L/ year
60
Seats
Fees
₹1.42 L/ year
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 33,809 | 78,012 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 47,478 | 87,578 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 88,496 | 1,05,078 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 90,169 | 1,13,508 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,31,802 | 1,46,682 |
| Round 1 | General | HOME STATE | FF | 8,33,555 | 8,33,555 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,05,752 | 1,24,593 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,14,130 | 1,29,443 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,57,947 | 1,65,198 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,12,403 | 3,62,760 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,75,386 | 4,14,903 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | AF | 7,97,999 | 9,24,158 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 5,40,329 | 5,73,653 |
| Round 1 | ST · FEMALE | HOME STATE | — | 12,44,513 | 12,44,513 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,06,439 | 1,17,414 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,15,464 | 1,25,930 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 1,63,890 | 1,63,890 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 78,311 | 83,902 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 81,364 | 99,553 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,03,596 | 1,17,244 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,14,130 | 1,20,841 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 1,62,620 | 1,62,620 |
| Round 2 | GEN-PWD | HOME STATE | — | 12,70,334 | 12,70,334 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,25,640 | 1,46,851 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,39,502 | 1,59,477 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 1,78,614 | 2,03,631 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 3,11,641 | 4,10,556 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,65,887 | 4,58,589 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 6,05,819 | 6,05,819 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,17,533 | 1,23,600 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,31,515 | 1,49,454 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | AF | 1,70,778 | 1,70,778 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 60,871 | 60,871 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 91,871 | 1,01,164 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,01,895 | 1,18,915 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,40,758 | 1,40,758 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,20,109 | 1,47,343 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 2,67,682 | 4,31,826 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 10,09,576 | 11,30,644 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,27,522 | 1,29,750 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,49,551 | 1,52,957 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,01,166 | 1,04,584 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,19,950 | 1,24,911 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,21,190 | 1,31,802 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 1,78,614 | 1,78,614 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,49,313 | 1,54,888 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,62,152 | 1,80,496 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 2,15,688 | 2,15,688 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 4,46,427 | 4,58,906 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,30,755 | 1,39,468 |
| Spot | EWS | HOME STATE | AF | 2,46,394 | 2,46,394 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 79,707 | 84,726 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 88,021 | 1,01,614 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 85,951 | 95,051 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 82,764 | 1,24,068 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 97,313 | 1,04,887 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 44,864 | 1,28,493 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 89,218 | 1,06,866 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 93,544 | 1,35,119 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,00,653 | 1,07,623 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 91,897 | 1,22,329 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 92,309 | 1,07,913 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 71,449 | 1,34,619 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 84,055 | 1,51,196 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,18,836 | 1,84,969 |
| Round 1 | General · FEMALE |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,27,920 | 1,59,426 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,42,604 | 1,99,549 |
| Round 1 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,39,995 | 1,76,993 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,44,053 | 2,22,484 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | HOME STATE | FW-TF | 2,29,407 | 2,29,407 |
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 1,06,192 | 3,21,656 |
| Round 1 | General |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General | ALL INDIA | — | 2,27,180 | 3,59,686 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 3,60,422 | 4,72,267 |
| Round 1 | General · FEMALE |
Get in touch
Location
Ghaziabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201009
| HOME STATE |
| — |
| 1,03,327 |
| 1,19,828 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,13,464 | 1,28,002 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,61,252 | 1,62,620 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,24,694 | 1,38,988 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,36,620 | 1,59,477 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 1,86,954 | 1,86,954 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,21,039 | 4,00,125 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,85,994 | 5,84,580 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,21,169 | 1,27,522 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,31,515 | 1,42,992 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 85,744 | 93,353 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 99,158 | 1,13,596 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,15,816 | 1,35,328 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,28,888 | 1,47,253 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 1,65,629 | 1,65,629 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,47,343 | 1,58,973 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,59,818 | 1,85,688 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,15,688 | 2,15,688 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 1,48,806 | 4,97,101 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,86,281 | 6,22,616 |
| Round 2 | ST | HOME STATE | — | 7,65,687 | 7,65,687 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,36,366 | 1,50,097 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,51,756 | 1,52,957 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 87,808 | 87,808 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,12,672 | 1,15,287 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,24,748 | 1,37,690 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,47,816 | 1,49,625 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,58,824 | 1,65,686 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,88,189 | 1,88,549 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 4,54,436 | 5,20,821 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,42,983 | 1,49,559 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,56,648 | 1,65,264 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,15,816 | 1,20,413 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,39,156 | 1,47,276 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,55,521 | 1,55,521 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,66,286 | 1,77,538 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,90,467 | 1,97,031 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 2,94,442 | 2,94,442 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 5,26,681 | 5,31,236 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,50,565 | 1,61,611 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,24,911 |
| 1,39,506 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,29,315 | 1,49,178 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,69,456 | 1,97,254 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,43,852 | 1,65,491 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,59,818 | 1,80,193 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,03,631 | 2,03,631 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 2,08,124 | 4,93,933 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,25,118 | 5,96,437 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,40,505 | 1,47,276 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,49,551 | 1,51,756 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 2,26,353 | 2,26,353 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 98,968 | 1,02,173 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,01,895 | 1,39,810 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,40,505 | 1,63,256 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,44,757 | 1,65,716 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 1,90,740 | 1,90,740 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,66,286 | 1,91,367 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,88,189 | 2,03,059 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 3,11,403 | 3,11,403 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 5,04,881 | 6,07,113 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,25,660 | 7,25,660 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,64,197 | 1,77,740 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,85,521 | 1,90,464 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,40,505 | 1,45,302 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,46,775 | 1,68,576 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,71,913 | 1,85,521 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 1,87,420 | 1,95,088 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,11,190 | 2,20,386 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 4,39,942 | 8,07,215 |
| Round 3 | ST | HOME STATE | — | 8,91,026 | 8,91,026 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,84,758 | 1,88,056 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,92,537 | 1,92,537 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | AF | 3,38,317 | 3,38,317 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,46,775 | 1,54,722 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,69,549 | 1,84,110 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,87,496 | 1,87,505 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 1,95,629 | 2,04,530 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,21,329 | 2,21,329 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 8,34,516 | 8,37,335 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,88,197 | 1,92,458 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,13,493 | 2,13,493 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,30,973 |
| 1,60,314 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,34,899 | 1,71,844 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,01,853 | 2,11,648 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,66,352 | 1,94,621 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,14,578 | 2,14,578 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,84,884 | 2,33,000 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,45,413 | 5,73,900 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,70,680 | 7,09,252 |
| Round 1 | ST | HOME STATE | — | 5,50,938 | 7,65,687 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,69,427 | 1,77,178 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,92,831 | 2,00,175 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,00,184 | 1,09,546 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,05,297 | 1,54,551 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,68,906 | 1,84,804 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,64,652 | 1,88,685 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,14,532 | 2,14,532 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 1,95,358 | 2,22,070 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,96,496 | 2,38,509 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,44,274 | 2,44,274 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 5,05,895 | 8,56,930 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,21,672 | 9,99,648 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,89,654 | 1,94,952 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,15,874 | 2,16,108 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,01,230 | 1,03,048 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,28,763 | 1,65,412 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,86,341 | 1,86,476 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,67,311 | 1,92,766 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 2,19,064 | 2,19,064 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,05,221 | 2,25,215 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,52,139 | 2,64,415 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 2,79,755 | 2,79,755 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 5,27,618 | 11,56,247 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 12,05,062 | 12,05,062 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,97,112 | 2,03,114 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,19,603 | 2,19,603 |
| Spot | General | HOME STATE | FW-TF | 1,10,518 | 1,10,518 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,65,979 | 1,68,926 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,88,697 | 1,96,608 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 1,92,938 | 2,00,893 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,26,115 | 2,36,230 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,65,307 | 2,65,307 |
| Spot | SC | HOME STATE | — | 12,36,108 | 12,36,108 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,03,190 | 2,05,906 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,20,825 | 2,27,561 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,35,718 |
| 1,61,611 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,45,125 | 1,78,398 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 1,65,629 | 1,95,370 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,71,118 | 2,11,156 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,80,496 | 2,41,478 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,15,688 | 2,44,274 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,98,851 | 6,75,135 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 5,28,658 | 8,84,356 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,61,985 | 1,74,064 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,85,365 | 1,96,686 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 2,45,948 | 2,45,948 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 89,289 | 1,12,224 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,05,751 | 1,64,125 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,65,595 | 1,97,925 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,65,380 | 2,03,581 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,19,064 | 2,48,008 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,04,184 | 2,38,086 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,42,573 | 2,58,730 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 3,31,246 | 3,34,689 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,05,053 | 9,05,053 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 5,18,902 | 12,40,349 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,99,396 | 2,04,371 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,07,988 | 2,09,103 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | AF | 3,58,369 | 3,58,369 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,35,280 | 1,69,649 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,90,243 | 2,04,585 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,90,107 | 2,08,045 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 2,25,381 | 2,54,583 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,21,500 | 2,45,648 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,59,836 | 2,61,675 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | AF | 3,19,035 | 3,19,035 |
| Round 3 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,42,257 | 9,42,257 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 5,57,664 | 12,60,949 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,11,325 | 2,13,493 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,08,873 | 2,17,234 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,71,267 | 1,77,716 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,09,103 | 2,09,538 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,07,242 | 2,17,234 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 2,80,684 | 2,80,684 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,47,080 | 2,61,603 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,66,053 | 2,66,053 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,17,540 | 2,23,608 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,23,283 | 2,30,075 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,25,180 |
| 1,61,315 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,22,370 | 1,62,008 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,22,186 | 2,22,186 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,80,788 | 2,02,076 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,64,323 | 2,07,238 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 3,11,403 | 3,11,403 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 3,46,455 | 6,13,723 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 7,25,660 | 8,24,936 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,74,938 | 1,76,978 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,99,115 | 1,99,115 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,09,324 | 1,09,324 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,29,288 | 1,60,631 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,66,004 | 1,99,115 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,79,060 | 2,02,391 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,69,983 | 2,69,983 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,09,760 | 2,44,245 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,51,208 | 2,59,836 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 3,20,186 | 3,20,186 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 8,03,525 | 8,03,525 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 6,50,599 | 9,88,628 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,10,043 | 2,10,043 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,08,061 | 2,11,996 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,11,192 | 1,14,890 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,42,213 | 1,72,592 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,09,377 | 2,09,377 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,96,573 | 2,17,755 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,36,075 | 2,50,703 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,65,307 | 2,69,775 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 5,64,182 | 11,16,856 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,15,874 | 2,15,874 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,18,037 | 2,20,685 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,73,188 | 1,84,762 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,18,037 | 2,26,258 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,51,765 | 2,75,480 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,73,701 | 3,01,588 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,29,838 | 2,29,838 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,28,699 | 2,37,748 |
| HOME STATE |
| — |
| 1,40,021 |
| 1,67,196 |
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,43,701 | 1,70,381 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 2,09,608 | 2,13,801 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 1,71,582 | 2,05,327 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 1,88,189 | 2,24,585 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 2,33,326 | 2,33,326 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 4,10,556 | 6,52,487 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,22,616 | 8,37,335 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 1,67,900 | 1,73,894 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 1,75,090 | 1,75,090 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 2,46,394 | 2,46,394 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,07,094 | 1,14,541 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,38,030 | 1,66,798 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 1,67,311 | 2,00,558 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 1,76,940 | 2,02,651 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 2,33,326 | 2,33,326 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,02,357 | 2,38,535 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,51,275 | 2,55,364 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 2,94,442 | 2,94,442 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,86,164 | 9,30,810 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 7,07,320 | 11,20,554 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,00,772 | 2,07,550 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,11,022 | 2,11,022 |
| Round 3 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,10,062 | 1,10,188 |
| Round 3 | General | ALL INDIA | — | 1,31,967 | 1,72,015 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 1,75,025 | 2,07,136 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,02,967 | 2,12,494 |
| Round 3 | General | HOME STATE | AF | 2,46,394 | 2,46,394 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 2,08,401 | 2,44,202 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,58,887 | 2,58,887 |
| Round 3 | SC | HOME STATE | — | 8,94,882 | 12,92,375 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,08,061 | 2,17,540 |
| Round 3 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,17,902 | 2,17,902 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | AF | 4,82,400 | 4,82,400 |
| Spot | General | ALL INDIA | — | 1,72,592 | 1,81,496 |
| Spot | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,17,610 | 2,19,929 |
| Spot | General | HOME STATE | — | 2,08,061 | 2,21,191 |
| Spot | General | HOME STATE | AF | 2,72,901 | 2,72,901 |
| Spot | OBC | HOME STATE | — | 2,44,245 | 2,50,679 |
| Spot | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,65,395 | 2,69,775 |
| Spot | OBC | HOME STATE | AF | 3,53,059 | 3,53,059 |
| Spot | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,21,794 | 2,25,946 |
| Spot | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,30,940 | 2,30,940 |
| HOME STATE |
| — |
| 2,09,181 |
| 2,34,932 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,86,003 | 2,44,667 |
| Round 1 | General | HOME STATE | AF | 3,02,333 | 3,64,821 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 2,45,118 | 2,95,581 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 2,48,293 | 3,79,252 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | AF | 3,68,596 | 4,14,668 |
| Round 1 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,34,295 | 9,34,295 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 4,82,109 | 11,80,881 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 2,45,165 | 2,72,629 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 2,36,673 | 2,82,661 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | AF | 13,77,646 | 13,77,646 |
| Round 2 | General | HOME STATE | FW-TF | 1,11,350 | 1,58,814 |
| Round 2 | General | ALL INDIA | — | 1,24,131 | 2,23,608 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 2,48,877 | 2,84,489 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 2,55,268 | 3,29,777 |
| Round 2 | General | HOME STATE | AF | 4,13,790 | 4,60,468 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 2,90,595 | 3,60,298 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 3,82,106 | 4,68,026 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | AF | 5,00,670 | 5,28,719 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 4,68,538 | 13,14,425 |
