Chat with us
Pick an option below
ANDUAT Ayodhya
About
Type
Government
Established
1975
Total Branches
2
NIRF Rank
#151
Programs
2 programs across various degrees — fees and placement snapshot per branch
60
Seats
60
Seats
Admission Data
Closing ranks from the most recent counselling round. Use the rank predictor for personalized eligibility.
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 3,49,511 | 4,00,190 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 1,35,458 | 4,20,087 |
| Round 1 | OBC | HOME STATE | — | 4,33,468 | 5,19,792 |
| Round 1 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,41,185 | 6,47,973 |
| Round 1 | SC | HOME STATE | — | 7,32,635 | 9,53,148 |
| Round 1 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 4,82,716 | 5,23,716 |
| Round 1 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,58,333 | 5,62,774 |
| Round 2 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,75,521 | 4,82,716 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 3,90,144 | 5,28,694 |
| Round 2 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 4,89,597 | 6,13,815 |
| Round 2 | OBC | HOME STATE | — | 5,54,676 | 6,42,518 |
| Round 2 | SC · FEMALE | HOME STATE | — | 6,49,284 | 6,49,284 |
| Round 2 | SC | HOME STATE | — | 6,76,660 | 10,96,987 |
| Round 2 | EWS | HOME STATE | OPEN | 5,69,607 | 5,88,867 |
| Round 2 | EWS · FEMALE | HOME STATE | — | 6,92,805 | 6,92,805 |
| Round 3 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,89,597 | 6,13,815 |
| Round 3 | General | HOME STATE | — | 5,80,558 | 6,96,547 |
| Round 3 | OBC | HOME STATE | — | 7,75,203 | 8,51,785 |
| Round 3 | OBC · FEMALE | HOME STATE | — | 9,35,316 | 9,67,266 |
| Round 3 | EWS | HOME STATE | OPEN | 7,35,111 | 8,77,449 |
| Round | Category | Quota | Pool | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | General · FEMALE | HOME STATE | — | 4,23,613 | 5,43,013 |
| Round 1 | General | HOME STATE | — | 4,99,366 | 10,37,700 |
| Round 1 | EWS |
Get in touch
Location
Ayodhya, Ayodhya, Uttar Pradesh - 224229
| HOME STATE |
| OPEN |
| 8,43,054 |
| 10,57,054 |
| Round 2 | General | HOME STATE | — | 11,60,108 | 11,60,108 |